
役職員・役職員数
役職員(2026年4月現在)
役員
| 学長 | 若原 昭浩 |
|---|---|
| 理事・副学長(教学、目標評価担当) | 井上 光輝 |
| 理事・副学長(コンプライアンス、社会・国際連携担当) | 神保 睦子 |
| 理事・事務局長(財務、施設マネジメント担当) | 山口 茂 |
| 監事 | 浅井 紀子 |
| 監事(非常勤) | 村井 真子 |
副学長
| 研究担当 | 滝川 浩史 |
|---|---|
| 学生支援担当 | 柴田 隆行 |
| 情報・広報推進担当 | 中内 茂樹 |
学長特別補佐
| 教育・入試担当 | 上原 秀幸 |
|---|---|
| 高専共働担当 | 武藤 浩行 |
| 社会連携担当 | 藤井 享 |
| キャンパスDX推進担当 | 北﨑 充晃 |
学長補佐
| 将来計画担当(大学院改革担当) | 戸高 義一 |
|---|---|
| 将来計画担当(産学連携強化(ディープテック推進)担当) | 田村 昌也 |
| 将来計画担当(産学連携強化(AI推進)担当) | 北岡 教英 |
| 将来計画担当(研究重点領域担当) | 手老 龍吾 |
| 将来計画担当(女性教職員活躍担当) | 横田 久里子 |
| 将来計画担当(学生支援担当) | 松井 淑恵 |
| 将来計画担当(人間中心アグリテック共創センター長) | 上原 一将 |
特別顧問・参与等
| 特別顧問 | 神野 吾郎 | ||
|---|---|---|---|
| 参与(技術教育強化担当) | 川合 悦藏 | ||
| 参与(女性技術者活躍推進担当) | 後藤 景子 | ||
| 参与(人間中心アグリテック共創センター副センター長) | 稲田 浩三 | ||
| 参与(人間中心アグリテック共創センター副センター長) | 宮川 直樹 | ||
系長・総合教育院長
| 機械工学系長 | 小林 正和 |
|---|---|
| 電気・電子情報工学系長 | 石川 靖彦 |
| 情報・知能工学系長 | 鈴木 幸太郎 |
| 応用化学・生命工学系長 | 髙島 和則 |
| 建築・都市システム学系長 | 浅野 純一郎 |
| 総合教育院長 | 石毛 順子 |
機構
| 技術科学イノベーション研究機構長 | 滝川 浩史 |
|---|---|
| イノベーション施設長 | 内山 直樹 |
| 次世代半導体・センサ科学研究所長 | 澤田 和明 |
| 安全安心地域共創リサーチセンター長 | 杉木 直 |
| 先端農業・バイオリサーチセンター長 | 高山 弘太郎 |
| 研究推進アドミニストレーションセンター長 | 滝川 浩史 |
| 高専連携地方創生機構長 | 井上 光輝 |
法人センター
| 研究推進アドミニストレーションセンター長(再掲) | 滝川 浩史 |
|---|---|
| 社会連携推進センター長 | 藤井 享 |
| ダイバーシティ推進センター長 | 神保 睦子 |
| 学生支援統括センター長 | 柴田 隆行 |
研究所、センター、図書館
| 次世代半導体・センサ科学研究所長(再掲) | 澤田 和明 |
|---|---|
| グローバルネットワーク推進センター長 | 神保 睦子 |
| 教育研究基盤センター長 | 稲田 亮史 |
| 情報メディア基盤センター長 | 中内 茂樹 |
| IT活用教育センター長 | 中内 茂樹 |
| 産学共創キャリア教育センター長 | 加藤 茂 |
| 健康支援センター長 | 山口 茂 |
| 附属図書館長 | 中内 茂樹 |
役職員数(2025年5月1日現在)
役員
| 学長 | 理事 | 監事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | |
| 小計 | 6 | ||
教育職員
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 67 | 0 | 42 | 4 | |
| 小計 | 195 | ||||
※教育職員には、特定・特任教員を含みます。
※大学設置基準及び大学院設置基準において規定される必要な専任教員数を満たしています。
一般職員
| 事務職員 | 技術職員 | 看護職員 | |
|---|---|---|---|
| 112 | 20 | 1 | |
| 小計 | 133 | ||
※一般職員には、再雇用職員を含みます。
高度専門職(URA等)
| 高度専門職(URA等) | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 小計 | 6 | ||
合計
| 役員 | 教育職員 | 一般職員 | 高度専門職 (URA等) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 195 | 133 | 6 | |||
| 合計 | 340 | |||||
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2026.4. 7
総務課 / 人事課



