学生の定員と現員
本学は、高等専門学校卒業者及び短期大学卒業者を第3年次に、また高等学校卒業者を第1年次に入学させ、全員が大学院博士前期課程への進学を原則とする「大学院大学」です。
なお、入学者の選抜にあたり、高等専門学校卒業見込者及び工業科を置く高等学校卒業見込者を対象とした、推薦による入学制度が設けられています。
入試案内は、こちらからご確認ください。
入学者の数
収容定員
工学部
課程名 | 第1年次の 入学定員 |
第3年次の 入学定員 |
総定員 |
---|---|---|---|
機械工学課程 | 20 | 95 | 270 |
電気・電子情報工学課程 | 15 | 80 | 220 |
情報・知能工学課程 | 15 | 80 | 220 |
応用化学・生命工学課程 | 20 | 55 | 190 |
建築・都市システム学課程 | 10 | 50 | 140 |
計 | 80 | 360 | 1,040 |
大学院工学研究科(博士課程)
博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専攻名 | 入学定員 | 総定員 | 専攻名 | 入学定員 | 総定員 |
機械工学専攻 | 105 | 210 | 機械工学専攻 | 8 | 24 |
電気・電子情報工学専攻 | 85 | 170 | 電気・電子情報工学専攻 | 7 | 21 |
情報・知能工学専攻 | 85 | 170 | 情報・知能工学専攻 | 8 | 24 |
応用化学・生命工学専攻 | 65 | 130 | 応用化学・生命工学専攻 | 6 | 18 |
建築・都市システム学専攻 | 55 | 110 | 建築・都市システム学専攻 | 5 | 15 |
計 | 395 | 790 | 計 | 34 | 102 |
現員
2024年5月1日現在
工学部
課程 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
機械工学 | 5 | 20 | 137 | 129 |
電気・電子情報工学 | 4 | 15 | 115 | 115 |
情報・知能工学 | 4 | 32 | 125 | 123 |
応用化学・生命工学 | 6 | 5 | 62 | 67 |
建築・都市システム学 | 3 | 21 | 70 | 66 |
課程未配属* | 68 | - | - | - |
計 | 90 | 93 | 509 | 500 |
*未配属の1年次学生は、後期に各課程へ配属されます。
大学院工学研究科(博士課程)
博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 1年次 | 2年次 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
機械工学 | 105 | 108 | 機械工学 | 4 | 5 | 10 |
電気・電子情報工学 | 106 | 77 | 電気・電子情報工学 | 3 | 5 | 8 |
情報・知能工学 | 94 | 113 | 情報・知能工学 | 8 | 5 | 7 |
応用化学・生命工学 | 57 | 49 | 応用化学・生命工学 | 3 | 5 | 3 |
建築・都市システム学 | 50 | 53 | 建築・都市システム学 | 9 | 6 | 5 |
計 | 412 | 400 | 計 | 27 | 26 | 33 |
退学者数
2024年5月1日現在
工学部
年度 | 退学者数合計 | 内訳 | |
---|---|---|---|
1年次入学 | 3年次編入学 | ||
1991(H3) | 17 | 6 | 11 |
1992(H4) | 14 | 5 | 9 |
1993(H5) | 17 | 10 | 7 |
1994(H6) | 27 | 17 | 10 |
1995(H7) | 22 | 16 | 6 |
1996(H8) | 34 | 21 | 13 |
1997(H9) | 36 | 20 | 16 |
1998(H10) | 26 | 17 | 9 |
1999(H11) | 24 | 13 | 11 |
2000(H12) | 24 | 11 | 13 |
2001(H13) | 31 | 14 | 17 |
2002(H14) | 21 | 14 | 7 |
2003(H15) | 24 | 13 | 11 |
2004(H16) | 32 | 19 | 13 |
2005(H17) | 27 | 13 | 14 |
2006(H18) | 22 | 12 | 10 |
2007(H19) | 33 | 9 | 24 |
2008(H20) | 17 | 11 | 6 |
2009(H21) | 17 | 7 | 10 |
2010(H22) | 23 | 11 | 12 |
2011(H23) | 33 | 12 | 21 |
2012(H24) | 19 | 8 | 11 |
2013(H25) | 12 | 4 | 8 |
2014(H26) | 14 | 7 | 7 |
2015(H27) | 8 | 3 | 5 |
2016(H28) | 18 | 3 | 15 |
2017(H29) | 14 | 2 | 12 |
2018(H30) | 8 | 1 | 7 |
2019(R01) | 20 | 8 | 12 |
2020(R02) | 15 | 4 | 11 |
2021(R03) | 14 | 5 | 9 |
2022(R04) | 19 | 3 | 16 |
2023(R05) | 14 | 4 | 10 |
2.博士前期課程
年度 | 退学者数合計 |
---|---|
1991(H3) | 17 |
1992(H4) | 15 |
1993(H5) | 13 |
1994(H6) | 12 |
1995(H7) | 18 |
1996(H8) | 12 |
1997(H9) | 17 |
1998(H10) | 18 |
1999(H11) | 27 |
2000(H12) | 31 |
2001(H13) | 19 |
2002(H14) | 24 |
2003(H15) | 17 |
2004(H16) | 25 |
2005(H17) | 23 |
2006(H18) | 23 |
2007(H19) | 18 |
2008(H20) | 16 |
2009(H21) | 13 |
2010(H22) | 30 |
2011(H23) | 23 |
2012(H24) | 22 |
2013(H25) | 31 |
2014(H26) | 28 |
2015(H27) | 28 |
2016(H28) | 26 |
2017(H29) | 24 |
2018(H30) | 28 |
2019(R01) | 31 |
2020(R02) | 14 |
2021(R03) | 18 |
2022(R04) | 21 |
2023(R05) | 16 |
3.博士後期課程
年度 | 退学者数合計 |
---|---|
1991(H3) | 8 |
1992(H4) | 5 |
1993(H5) | 2 |
1994(H6) | 6 |
1995(H7) | 10 |
1996(H8) | 8 |
1997(H9) | 5 |
1998(H10) | 15 |
1999(H11) | 7 |
2000(H12) | 9 |
2001(H13) | 11 |
2002(H14) | 9 |
2003(H15) | 11 |
2004(H16) | 4 |
2005(H17) | 18 |
2006(H18) | 6 |
2007(H19) | 10 |
2008(H20) | 2 |
2009(H21) | 7 |
2010(H22) | 16 |
2011(H23) | 7 |
2012(H24) | 16 |
2013(H25) | 13 |
2014(H26) | 9 |
2015(H27) | 13 |
2016(H28) | 8 |
2017(H29) | 15 |
2018(H30) | 6 |
2019(R01) | 6 |
2020(R02) | 13 |
2021(R03) | 6 |
2022(R04) | 5 |
2023(R05) | 6 |
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2024.6. 4
教務課