外国人留学生の受け入れ
外国人留学生在学状況(2022年5月1日現在)
アジア
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
1 | マレーシア | 66 |
2 | モンゴル | 41 |
3 | ベトナム | 33 |
4 | インドネシア | 21 |
5 | 中華人民共和国 | 20 |
6 | ラオス | 10 |
7 | パキスタン | 8 |
8 | バングラデッシュ | 8 |
9 | カンボジア | 5 |
10 | インド | 4 |
11 | タイ | 3 |
12 | 大韓民国 | 3 |
13 | ミャンマー | 2 |
14 | スリランカ | 1 |
北米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
15 | アメリカ合衆国 | 1 |
中南米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
16 | メキシコ | 2 |
17 | グアテマラ | 1 |
18 | コスタリカ | 1 |
19 | ブラジル | 1 |
20 | ペルー | 1 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
21 | ドイツ | 6 |
22 | フィンランド | 3 |
23 | スペイン | 1 |
24 | ポルトガル | 1 |
25 | イタリア | 1 |
26 | アルバニア | 1 |
27 | ロシア | 1 |
28 | クロアチア | 1 |
中東
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
29 | アフガニスタン | 10 |
30 | トルコ | 1 |
アフリカ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
31 | エジプト | 5 |
32 | タンザニア | 3 |
33 | ザンビア | 1 |
34 | チュニジア | 1 |
35 | モロッコ | 1 |
36 | ルワンダ | 1 |
37 | ベナン | 1 |
38 | ウガンダ | 1 |
合計
留学生数 | |
---|---|
合計 | 272 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2022.5.1
学生課留学生係