
大学間協定締結状況
学術交流協定締結状況 [2025.10.1現在]
世界中の大学と協定を締結し、教育研究グローバルネットワークを形成しています。
| 区分 | 大学間学術交流協定数 | 部局間学術交流協定数 | 計 |
|---|---|---|---|
| アジア | 27 | 3 | 30 |
| アフリカ | 1 | 1 | |
| オセアニア | 1 | 1 | |
| 中南米 | 3 | 3 | |
| 北米 | 2 | 2 | |
| ヨーロッパ | 14 | 4 | 18 |
| 計 | 48 | 7 | 55 |
アジア
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| インド | インド工科大学デリー校 | 2018年8月9日 | ○ | |
| インド | インド工科大学マドラス校 | 2017年7月24日 | ○ | |
| インドネシア | アンダラス大学 | 2024年5月2日 | ○ | |
| インドネシア | インドネシア国立スラバヤ電子工学ポリテクニック | 2013年1月4日 | ○ | |
| インドネシア | ガジャマダ大学 | 1996年3月23日 | × | |
| インドネシア | シャクアラ大学 | 1997年12月22日 | ○ | |
| インドネシア | ディポネゴロ大学 | 2019年3月3日 | ○ | |
| インドネシア | ハサヌディン大学 | 2001年5月28日 | ○ | |
| インドネシア | パダン工科大学 | 2012年11月6日 | ○ | |
| インドネシア | パランカラヤ大学 | 2007年12月27日 | ○ | |
| インドネシア | バンドン工科大学 | 1995年12月29日 | ○ | |
| インドネシア | ビナ・ヌサンタラ大学ビーナス・アソウ工学部 | 機械工学 | 2023年2月3日 | ○ |
| インドネシア | プルタミナ大学 | 2017年10月12日 | ○ | |
| 韓国 | 安東大学校 | 2003年6月10日 | ○ | |
| 韓国 | 慶北大学校 | 1994年4月1日 | ○ | |
| 韓国 | 国立ソウル科学技術大学校 | 1997年2月27日 | ○ | |
| タイ | ウボンラチャタニー大学 | 2014年4月25日 | 〇 | |
| タイ | チュラロンコン大学工学部 | 2007年1月8日 | ○ | |
| タイ | ラジャマンガラ大学イサン校 | 機械工学 | 2021年6月16日 | × |
| 台湾 | 国立陽明交通大学 | 2021年8月6日 | × | |
| 中国 | 長安大学 | 2017年12月21日 | ○ | |
| 中国 | 東北大学 | 1996年4月11日 | × | |
| 中国 | 南京工業大学電気工程与控制科学学院 | 機械工学 | 2024年2月26日 | ○ |
| ベトナム | ダナン大学・工科大学 | 2012年4月15日 | ○ | |
| ベトナム | ハノイ土木大学 | 2022年8月12日 | ○ | |
| ベトナム | フエ医科薬科大学 | 2016年1月5日 | ○ | |
| マレーシア | マラ工科大学 | 2022年10月26日 | ○ | |
| マレーシア | マレーシア科学大学 | 2006年3月25日 | ○ | |
| マレーシア | マレーシアペルリス大学 | 2019年7月30日 | × | |
| モンゴル | 新モンゴル学園 | 2015年10月5日 | ○ | |
| ラオス | ラオス国立大学 | 2015年11月11日 | × |
アフリカ
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト | アシウト大学 | 2007年5月25日 | ○ |
オセアニア
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド | オークランド大学工学部 | 2012年5月25日 | × |
中南米
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ツクマン国立大学 | 2012年6月1日 | ○ | |
| メキシコ | 国立工科大学高等研究所 | 2016年10月12日 | ○ | |
| メキシコ | 先端素材研究センター | 2016年7月11日 | ○ |
北米
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | サンディエゴ州立大学 | 2021年4月25日 | × | |
| アメリカ | ニューヨーク市立大学リーマンカレッジ | 2019年7月1日 | ○ |
ヨーロッパ
| 国・地域名 | 大学/研究機関名 | 対象系 (部局間の場合) |
締結年月日 | 交換留学 |
|---|---|---|---|---|
| イギリス | シェフィールド大学 | 電気・電子情報工学 | 2025年4月24日 | 〇 |
| イタリア | カリアリ大学 | 2016年7月8日 | ○ | |
| イタリア | パドヴァ大学 | 2017年11月21日 | ○ | |
| ウクライナ | ウクライナ国立科学アカデミー食品バイオテクノロジー・ゲノミクス研究所 | 2012年11月30日 | × | |
| ウクライナ | ウクライナ国立科学アカデミー生物有機化学・石油化学研究所 | 2012年11月26日 | × | |
| ウクライナ | ウクライナ国立技術総合大学応用システム解析研究所および地球情報・持続型開発ワールドデータセンター | 2012年12月4日 | ○ | |
| スペイン | グラナダ大学 | 2019年3月22日 | ○ | |
| スペイン | マドリード工科大学 | 2018年11月30日 | ○ | |
| スロバキア | ジリナ大学 | 1999年11月1日 | ○ | |
| ドイツ | ウルム工科大学 | 電気・電子情報工学 | 2024年12月26日 | 〇 |
| ドイツ | シュトゥットガルト大学 | 2008年12月18日 | ○ | |
| ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 2003年11月24日 | ○ | |
| ドイツ | ルール大学ボーフム | 2001年8月13日 | ○ | |
| ノルウェー | ノルウェー北極圏大学健康科学部 | 2016年6月1日 | × | |
| フィンランド | 東フィンランド大学理学及び森林学部 | 2002年5月21日 | ○ | |
| フランス | サンテティエンヌ・ジャン・モネ大学 | 2023年11月10日 | ○ | |
| フランス | トロワ工科大学 | 電気・電子情報工学 | 2023年9月12日 | ○ |
| フランス | ユニラサール工科大学アミアン校 | 電気・電子情報工学 | 2018年11月19日 | ○ |
| ブルガリア | ブルガリア国立科学アカデミー・有機化学・植物科学研究所 | 2016年5月9日 | × |
[初版作成]2025.4. 2 / [最終改訂]2025.10.14
総務課



