外国人留学生の受け入れ
外国人留学生在学状況(2020年5月1日現在)
アジア
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
1 | マレーシア | 101 |
2 | モンゴル | 43 |
3 | インドネシア | 40 |
4 | ベトナム | 33 |
5 | ラオス | 14 |
6 | 中華人民共和国 | 11 |
7 | カンボジア | 6 |
8 | パキスタン | 5 |
9 | バングラデシュ | 5 |
10 | インド | 2 |
11 | ミャンマー | 2 |
12 | タイ | 2 |
13 | 大韓民国 | 2 |
14 | スリランカ | 1 |
15 | フィリピン | 1 |
16 | 台湾 | 1 |
17 | 東ティモール | 1 |
北米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
18 | アメリカ合衆国 | 1 |
中南米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
19 | メキシコ | 4 |
20 | グアテマラ | 1 |
21 | コロンビア | 1 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
22 | ドイツ | 8 |
23 | フィンランド | 2 |
24 | ロシア | 1 |
中東
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
25 | アフガニスタン | 5 |
26 | イラク | 1 |
アフリカ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
27 | エジプト | 6 |
28 | タンザニア | 3 |
29 | ザンビア | 1 |
30 | モロッコ | 1 |
31 | ルワンダ | 1 |
合計
国・地域名 | 留学生数 |
---|---|
合計 | 306 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2020.6.18
国際課