外国人留学生の受け入れ
外国人留学生在学状況(2021年5月1日現在)
アジア
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
1 | マレーシア | 85 |
2 | モンゴル | 52 |
3 | ベトナム | 33 |
4 | インドネシア | 27 |
5 | 中華人民共和国 | 12 |
6 | ラオス | 10 |
7 | パキスタン | 7 |
8 | カンボジア | 5 |
9 | インド | 4 |
10 | バングラデシュ | 4 |
11 | ミャンマー | 2 |
12 | 大韓民国 | 2 |
13 | スリランカ | 1 |
14 | 台湾 | 1 |
15 | 東ティモール | 1 |
中南米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
16 | メキシコ | 3 |
17 | グアテマラ | 1 |
18 | コロンビア | 1 |
19 | ペルー | 1 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
20 | フィンランド | 3 |
21 | ドイツ | 2 |
中東
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
22 | アフガニスタン | 9 |
アフリカ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
23 | エジプト | 4 |
24 | タンザニア | 3 |
25 | ザンビア | 1 |
26 | チュニジア | 1 |
27 | モロッコ | 1 |
28 | ルワンダ | 1 |
合計
国・地域名 | 留学生数 |
---|---|
合計 | 277 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2021.5.1
国際課