
外国人留学生在学状況
外国人留学生在学状況(2026年5月1日現在)
アジア
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 1 | インド | 3 |
| 2 | インドネシア | 37 |
| 3 | 韓国 | 1 |
| 4 | カンボジア | 12 |
| 5 | タイ | 17 |
| 6 | 中華人民共和国 | 18 |
| 7 | パキスタン | 9 |
| 8 | バングラデシュ | 12 |
| 9 | フィリピン | 1 |
| 10 | ベトナム | 14 |
| 11 | マレーシア | 34 |
| 12 | ミャンマー | 1 |
| 13 | モンゴル | 24 |
| 14 | ラオス | 4 |
中南米
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 15 | エクアドル | 1 |
| 16 | エルサルバドル | 1 |
| 17 | ブラジル | 1 |
| 18 | ペルー | 1 |
| 19 | メキシコ | 2 |
ヨーロッパ
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 20 | スペイン | 1 |
| 21 | ドイツ | 5 |
| 22 | トルクメニスタン | 1 |
| 23 | フィンランド | 4 |
| 24 | フランス | 2 |
中東
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 25 | アフガニスタン | 1 |
アフリカ
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 26 | ウガンダ | 1 |
| 27 | エジプト | 1 |
| 28 | チュニジア | 3 |
| 29 | ベナン共和国 | 1 |
| 30 | ルワンダ | 2 |
合計
| 留学生数 | |
|---|---|
| 合計 | 215 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2026.5.1
学生課 留学生支援係



