
外国人留学生在学状況
外国人留学生在学状況(2025年5月1日現在)
アジア
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 1 | インド | 2 |
| 2 | インドネシア | 39 |
| 3 | 韓国 | 1 |
| 4 | カンボジア | 8 |
| 5 | タイ | 7 |
| 6 | 中華人民共和国 | 17 |
| 7 | パキスタン | 9 |
| 8 | バングラデシュ | 9 |
| 9 | フィリピン | 1 |
| 10 | ベトナム | 19 |
| 11 | マレーシア | 36 |
| 12 | ミャンマー | 1 |
| 13 | モンゴル | 27 |
| 14 | ラオス | 3 |
中南米
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 15 | エクアドル | 1 |
| 16 | エルサルバドル | 1 |
| 17 | ブラジル | 2 |
| 18 | ペルー | 2 |
| 19 | メキシコ | 3 |
ヨーロッパ
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 20 | イタリア | 2 |
| 21 | カザフスタン | 1 |
| 22 | スロバキア | 2 |
| 23 | ドイツ | 6 |
| 24 | トルクメニスタン | 1 |
| 25 | ハンガリー | 1 |
| 26 | フィンランド | 1 |
| 27 | ベルギー | 1 |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
中東
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 29 | アフガニスタン | 2 |
| 30 | パレスチナ自治区 | 1 |
アフリカ
| 国・地域名 | 留学生数 | |
|---|---|---|
| 31 | ウガンダ | 3 |
| 32 | エジプト | 1 |
| 33 | チュニジア | 1 |
| 34 | ベナン共和国 | 1 |
| 35 | ルワンダ | 2 |
合計
| 留学生数 | |
|---|---|
| 合計 | 215 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2025.5.1
学生課 留学生支援係



