実務訓練
産学共創キャリア教育センター(I-ACE) INDUSTRY-ACADEMIA COLLABORATIVE CENTER FOR CAREER EDUCATION
産学共創キャリア教育センター(I-ACE)
産学共創キャリア教育センターは、学内関係部局、地域・社会及び国内外の産業界・団体等との連携を図りながら、学部から博士後期課程まで一貫した体系的な産学共創キャリア教育により、学生の主体的なキャリア形成、生涯を通じたキャリア発達を促すことに全学的に取り組むことを目的とし、2024年4月に設置されました。本学の強みを活かした本質的な産学連携教育により、先導的な実践的・創造的能力を備えた指導的高度技術者・高度研究者の育成を、産業界と有機的に連携したキャリア教育に基づき推進していきます。
産学共創キャリア教育センターの業務
- 実務訓練を中核とした産学共創キャリア教育、キャリア教育及びキャリア形成支援(以下「産学共創キャリア教育等」という。)の方針及び制度設計等に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係る企画の実施及び調査研究に関すること。
- 産学共創キャリア教育等、就職支援に係る学内関係部局及び地域・社会、国内外の産業界・団体等との連携に関すること。
- 学生のキャリアパスの支援及び充実に関すること。
- 産学共創キャリア教育等コンテンツの開発及び運用に関すること。
- 国内外で行われる実務訓練の実施及び管理に関すること。
- 実務訓練の認知度向上及び学生の受入機関等の確保に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係るFD及びSDに関すること。
- その他、産学共創キャリア教育センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
本センターは、実務訓練推進部門、キャリア教育推進部門の2部門より構成されています。
実務訓練推進部門
「実務訓練」は、指導的技術者を目指す本学の学生が、大学での学びの重要性を実社会で体験し再認識する学部4年次の必修科目です。国内・海外の企業等から高い評価を得ているこの実務訓練を、より本質的な産学連携教育として再構築し、産学共通の教育目標の設定・教育効果の可視化を行うことで、質保証を推進します。また、国際的な競争力を有する高度技術者・高度研究者育成のため、海外実務訓練の強化を図り、国内で構築した産学共創教育体制を、海外企業との連携においても実現していきます。
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。
キャリア教育推進部門
実務訓練を中核に置いた産学共創キャリア教育を各年次の正課内・正課外の授業科目に導入し、学部から博士後期課程まで一気通貫の産学共創キャリア教育を支援します。
もっと知りたい!実務訓練
各機関の皆様へ
豊橋技術科学大学「実務訓練」のご案内
1.目的
社会との密接な接触を通じて、指導的技術者として必要な人間性の陶冶を図るとともに、実践的技術感覚を体得させることを目的としています。
2.実施時期及び期間
学部4年次の1月上旬から2月下旬までの約2ヶ月
3.修得単位
6単位必修
4.実務訓練の内容
実務訓練は、下記内容から構成されています。
・実務訓練説明会等の事前研修
・実務訓練機関における実習(学部4年次学生が従事できる実務のうち、実務訓練の目的にふさわしい業務)
・実習後、大学にて行う報告会
実習内容(実習テーマ、課題、計画)は、実習開始前までに、派遣機関の指導責任者と、学生および指導教員との面談により決定してください。
5.実務訓練機関
国内および海外の企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関。
6.実施のための組織
実務訓練実施に必要な具体的事項を取り扱うため、実務訓練実施委員会を設け、全学的調整を図って推進しています。
7.指導および成績評価
実務訓練の指導および成績評価は下記のとおりです。
- 本学の指導教員は、実務訓練実施委員会の方針に基づき、実務訓練機関並びに実務訓練指導責任者と、訓練期間中訓練内容及び訓練状況の連絡に当るとともに、学生の訓練状況を調査し、その結果を「実務訓練調査書」にまとめ、実務訓練実施委員会に報告する。訓練状況の調査には、指導教員または代理の教員が実務訓練機関に赴いて行う。
- 学長は、実務訓練中の現場での指導のため、実務訓練機関の承諾を得て、「実務訓練指導責任者」を委嘱する。実務訓練指導責任者は、実務訓練終了後に指導結果を「実務訓練評定書」にまとめ、指導教員に提出する。
- 学生は、1か月ごとに「実務訓練報告書」を作成し、実務訓練指導責任者の検印を受けて、本学指導教員に提出する。
- 指導教員は、「実務訓練評定書」、「実務訓練報告書」及び「実務訓練調査書」、並びに訓練期間後に本学において行う報告の結果に基づき、成績の評価を行う。
受入をご検討頂ける場合
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。
実務訓練パンフレットダウンロード
- 実務訓練制度のご案内
- 「実務訓練」インタビュー記事(就職みらい研究所コラム より)
「学ぶ」と「働く」をつなげる。pdf - 学生の声(「2024年度履修後実態調査」回答数424名 より)
実務訓練特設サイト
2025年度の実務訓練は、次のとおり実施します。
2026年1月5日(月)~2026年2月20日(金)
実務訓練特設サイトはこちら
実務訓練機関一覧
2024年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関一覧
番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社アーレスティ | 119 | 東レエンジニアリング株式会社 |
2 | アイコム株式会社 | 120 | DOWAサーモテック株式会社 |
3 | アイシンシロキ株式会社 | 121 | 株式会社ドーコン |
4 | アイシン・ソフトウェア株式会社 | 122 | 株式会社トーメーコーポレーション |
5 | 株式会社アイセロ | 123 | 株式会社巴コーポレーション |
6 | 愛知県 環境調査センター | 124 | 豊橋市役所 |
7 | あいち産業科学技術総合センター | 125 | 豊橋鉄道株式会社 |
8 | 株式会社ITAGE | 126 | 中日本建設コンサルタント株式会社 |
9 | 株式会社AIHO | 127 | 株式会社ナガラ |
10 | 株式会社あくしゅ | 128 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー |
11 | アズビル株式会社 | 129 | 日産自動車株式会社 |
12 | 株式会社安藤・間 | 130 | 日新電機株式会社 |
13 | 株式会社いい生活 | 131 | 株式会社日水コン |
14 | 株式会社IGSA | 132 | 日鉄鉱業株式会社 |
15 | 石田鉄工株式会社 | 133 | 日本キヤリア株式会社 |
16 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 134 | 日本精工株式会社 |
17 | いであ株式会社 | 135 | 日本電信電話株式会社 |
18 | イノチオホールディングス株式会社 | 136 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
19 | インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社 | 137 | 株式会社ニデック |
20 | 株式会社ウェブインパクト | 138 | 日本板硝子株式会社 |
21 | 株式会社ウサギィ | 139 | 日本ガイシ株式会社 |
22 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 140 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
23 | 株式会社AMDlab | 141 | 日本工営株式会社 |
24 | SWCC株式会社 | 142 | 日本工営都市空間株式会社 |
25 | 株式会社エスワイシステム | 143 | 日本データーサービス株式会社 |
26 | NSKワーナー株式会社 | 144 | 日本分光株式会社 |
27 | NSW株式会社 | 145 | 日本無線株式会社 |
28 | FDK株式会社 | 146 | 株式会社ニュージェック |
29 | LR株式会社 | 147 | 株式会社ネットコム |
30 | オーエスジー株式会社 | 148 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 |
31 | 株式会社オージーケーカブト | 149 | 株式会社野川建設 |
32 | 大羽精研株式会社 | 150 | 株式会社野口製作所 |
33 | 奥野製薬工業株式会社 | 151 | パイフォトニクス株式会社 |
34 | 株式会社オザキアーキテクツ | 152 | パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社 |
35 | 株式会社オノコム | 153 | 浜名エンジニアリング株式会社 |
36 | 株式会社OptTech | 154 | 原田車両設計株式会社 |
37 | 鹿島建設株式会社 | 155 | 日置電機株式会社 |
38 | 金井ホールディングス株式会社 | 156 | 株式会社ヒミカ |
39 | 株式会社カネカ | 157 | 株式会社ヒューマンサポートテクノロジー |
40 | 兼八産業株式会社 | 158 | 株式会社ファームシップ |
41 | 株式会社GAFS | 159 | 株式会社Faber Company |
42 | 川研ファインケミカル株式会社 | 160 | 株式会社ファンテックス |
43 | 川西塗装株式会社 | 161 | 株式会社FieldWorks |
44 | 株式会社 環境生物化学研究所 | 162 | 株式会社フコク |
45 | キオクシア株式会社 | 163 | 株式会社富士クリーン |
46 | 岐建株式会社 | 164 | 株式会社フジタ |
47 | 株式会社木村鋳造所 | 165 | 富士フイルムソフトウェア株式会社 |
48 | 協同特殊鋼線株式会社 | 166 | 株式会社フジヤマ |
49 | 株式会社熊谷組 | 167 | 古河電気工業株式会社 |
50 | 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 | 168 | 古野電気株式会社 |
51 | 株式会社クリエイティブ・システム | 169 | 株式会社ブレインシティ |
52 | 株式会社クリモト | 170 | 株式会社プロテリアル |
53 | クロスイメージング株式会社 | 171 | 一般財団法人ベターリビング |
54 | 株式会社計測リサーチコンサルタント | 172 | 株式会社Poetics |
55 | 興亜開発株式会社 | 173 | 本多電子株式会社 |
56 | 株式会社光建 | 174 | 株式会社牧野フライス製作所 |
57 | 株式会社構研エンジニアリング | 175 | マツイ株式会社 |
58 | 高周波熱錬株式会社 | 176 | 株式会社松尾製作所 |
59 | 株式会社神戸製鋼所 | 177 | マリモ電子工業株式会社 |
60 | 興和オプトロニクス株式会社 | 178 | 三浦工業株式会社 |
61 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 179 | 株式会社ミツトヨ |
62 | 株式会社小島組 | 180 | 三菱電機株式会社 |
63 | コベルコ建機株式会社 | 181 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
64 | 小松開発工業株式会社 | 182 | ミネベアミツミ株式会社 |
65 | 株式会社コムワース | 183 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
66 | 五洋建設株式会社 | 184 | 宮川工機株式会社 |
67 | 株式会社近藤製作所 | 185 | ミンテック ジャパン株式会社 |
68 | 株式会社サイエンス・クリエイト | 186 | 武蔵精密工業株式会社 |
69 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 187 | 株式会社村田製作所 |
70 | 株式会社佐藤工務店 | 188 | メッシュ株式会社 |
71 | 三機工業株式会社 | 189 | 森松工業株式会社 |
72 | 山九株式会社 | 190 | 株式会社モルフォ |
73 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 191 | 矢作建設工業株式会社 |
74 | 株式会社GA technologies | 192 | 株式会社山下設計 |
75 | JFEスチール株式会社 | 193 | 株式会社UACJ |
76 | 株式会社システムクリエイト | 194 | リオン株式会社 |
77 | 株式会社システムハウス | 195 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
78 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 196 | リバーフィールド株式会社 |
79 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 197 | 株式会社Lirem |
80 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 198 | 株式会社レクザム |
81 | 株式会社シンカー | 199 | ローム株式会社 |
82 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 200 | ローランド ディー.ジー.株式会社 |
83 | シンヨー株式会社 | 201 | 若築建設株式会社 |
84 | スズキ株式会社 | 202 | 渡辺パイプ株式会社 |
85 | 株式会社スペースクリエイション | 203 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 |
86 | 株式会社住まいるコーポレーション | 204 | ウボンラーチャターニー大学(Ubon Ratchathani University) [UBU] |
87 | 住友重機械工業株式会社 | 205 | M.E.I. Project Engineers Sdn. Bhd. |
88 | 住友電設株式会社 | 206 | オークランド大学 (The University of Auckland) |
89 | 株式会社スリーディー | 207 | ガジャマダ大学 (Gadjah Mada University) [UGM] |
90 | 積水ポリマテック株式会社 | 208 | カリアリ大学(University of Cagliari) |
91 | 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 | 209 | 北スマトラ大学(University of North Sumatra) [USU] |
92 | ソフトキューブ株式会社 | 210 | クイーンズランド工科大学 (QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) [QUT] |
93 | 株式会社ソミック石川 | 211 | 国民大学校 (Kookmin University) [KMU] |
94 | 大三紙業株式会社 | 212 | ジャン・モネ大学 (Jean Monnet University) |
95 | 大成ロテック株式会社 | 213 | シンガポール工科デザイン大学 (Singapore University of Technology and Design) [SUTD] |
96 | 大同メタル工業株式会社 | 214 | Suzuki R&D Center India Pvt. Ltd. |
97 | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 | 215 | チュラロンコン大学 (Chulalongkorn University) |
98 | 太平洋精工株式会社 | 216 | ディポネゴロ大学(Diponegoro University) [UNDIP] |
99 | 太陽工業株式会社 | 217 | Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. |
100 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 | 218 | トロント大学 (University of Toronto (the Hospital for Sick Children)) [SickKids,UofT] |
101 | 株式会社タスキ | 219 | 西オーストラリア大学(The University of Western Australia) [UWA] |
102 | タツタ電線株式会社 | 220 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 (University of New South Wales) |
103 | 田原市役所 | 221 | ハサヌディン大学 (Hasanuddin University) [UNHAS] |
104 | 株式会社地域計画連合 | 222 | パランカラヤ大学 (University of Palangka Raya) [UPR] |
105 | 中央製乳株式会社 | 223 | バンドン工科大学(Institut Teknologi Bandung) [ITB] |
106 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | 224 | 東フィンランド大学 (University of Eastern Finland) |
107 | 株式会社椿本チエイン | 225 | Fuji Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. |
108 | dSPACE Japan株式会社 | 226 | 香港科技大学 (The Hong Kong University of Science and Technology) [HKUST] |
109 | 株式会社ディックス | 227 | Matsui Eastern (Thailand) Co., Ltd. |
110 | 株式会社テクノ菱和 | 228 | MapQuestAsia Co., Ltd |
111 | 一般社団法人電線総合技術センター | 229 | マドリード工科大学 (Universidad Politécnica de Madrid) [UPM] |
112 | 一般財団法人電力中央研究所 | 230 | MARUWA (Malaysia) Sdn. Bhd. |
113 | 東海カーボン株式会社 | 231 | マレーシア・ペルリス大学 (Universiti Malaysia Perlis) |
114 | 株式会社東芝 | 232 | マレーシアサインズ大学 (Universiti Sains Malaysia) [USM] |
115 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 233 | Mini-Circuits Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd. |
116 | 東芝産業機器システム株式会社 | 234 | Minebea Electronics Motor (Malaysia) Sdn. Bhd. |
117 | 東芝テック株式会社 | 235 | Menicon Malaysia Sdn. Bhd. |
118 | 東洋技研コンサルタント株式会社 | 236 | レーゲンスブルク大学 (University of Regensburg) [UR] |
派遣先一覧履歴(過去5年間)
豊橋技術科学大学 産学共創キャリア教育センター
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 教務課連携教育支援係
TEL:0532-44-6595
Mail:career@office.tut.ac.jp