
令和元年度実務訓練派遣機関一覧
令和元(2019)年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関の一覧を見ることができます。
<50音順・敬称略>
| 番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アール・アイ・エー名古屋支社 | 133 | 東洋建設株式会社 鳴尾研究所 |
| 2 | 株式会社アーレスティ | 134 | 東レエンジニアリング株式会社 |
| 3 | アイコクアルファ株式会社 | 135 | デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社 |
| 4 | アイコム株式会社 | 136 | 株式会社TENTIAL |
| 5 | 愛三工業株式会社 | 137 | DOWAサーモエンジニアリング株式会社 |
| 6 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 138 | トキコシステムソリューションズ株式会社 |
| 7 | アイシン・ソフトウェア株式会社 | 139 | トピー工業株式会社 豊橋製造所 |
| 8 | 株式会社アイセロ | 140 | 株式会社巴コーポレーション |
| 9 | あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター | 141 | 豊臣機工株式会社 |
| 10 | 株式会社AIHO | 142 | 豊田合成株式会社 |
| 11 | 浅川造船株式会社 | 143 | 豊橋市役所 |
| 12 | 旭メタルズ株式会社 | 144 | 中日本建設コンサルタント株式会社 |
| 13 | アップデイティット株式会社 | 145 | 株式会社ナガラ |
| 14 | 株式会社アツミテック | 146 | ニッカ株式会社 |
| 15 | 株式会社ABEJA | 147 | 日産自動車株式会社 |
| 16 | 株式会社安藤・間 技術研究所 | 148 | 日鉄日新製鋼株式会社 |
| 17 | アンリツ株式会社 | 149 | 日新電機株式会社 |
| 18 | アンリツインフィビス株式会社 | 150 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 |
| 19 | 株式会社いい生活 | 151 | 日本ジュース・ターミナル株式会社 |
| 20 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 152 | 日本精工株式会社 |
| 21 | イノチオホールディングス株式会社 | 153 | 日本電気硝子株式会社 |
| 22 | 株式会社イリア | 154 | 日本電信電話株式会社 |
| 23 | 株式会社岩間工業所 | 155 | 株式会社ニデック |
| 24 | 株式会社ウェブインパクト | 156 | 日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所 |
| 25 | 株式会社ウサギィ | 157 | 日本板硝子株式会社 技術研究所 |
| 26 | 株式会社 エスティブレーンズ | 158 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理技術開発センター |
| 27 | NSKワーナー株式会社 | 159 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所 |
| 28 | 株式会社荏原製作所 | 160 | 日本工営株式会社 |
| 29 | 株式会社エピクエスト | 161 | 日本システムウエア株式会社 |
| 30 | 株式会社エフ・シー・シー | 162 | 日本トレクス株式会社 |
| 31 | m plus plus 株式会社 | 163 | 日本無線株式会社 |
| 32 | オーエスジー株式会社 | 164 | 株式会社ネットコム |
| 33 | 株式会社AutoTechJapan | 165 | 農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門 |
| 34 | 大羽精研株式会社 | 166 | 株式会社野川建設 |
| 35 | 岡三リビック株式会社 | 167 | 株式会社野口製作所 |
| 36 | 奥野製薬工業株式会社 | 168 | 野里電気工業株式会社 |
| 37 | 株式会社 オザキアーキテクツ | 169 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 38 | オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 170 | パイフォトニクス株式会社 |
| 39 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル | 171 | パナソニック株式会社 |
| 40 | オリンパス株式会社 | 172 | ピーアイ・ジャパン株式会社 |
| 41 | 鹿島建設株式会社 中部支店 | 173 | 株式会社PcVue Japan |
| 42 | 株式会社GAFS (ガフス) | 174 | 公益社団法人東三河地域研究センター |
| 43 | マレリ株式会社 | 175 | 日立金属株式会社 |
| 44 | 川研ファインケミカル株式会社 | 176 | 株式会社ヒミカ |
| 45 | 愛知県 環境調査センター 東三河支所 | 177 | 株式会社Faber Company |
| 46 | 関西ペイント株式会社 | 178 | 株式会社FUJI |
| 47 | 岐建株式会社 | 179 | 株式会社富士カーボン製造所 |
| 48 | 協同特殊鋼線株式会社 | 180 | 富士精工株式会社 |
| 49 | キリンテクノシステム株式会社 | 181 | 株式会社フジタ 技術センター |
| 50 | 株式会社熊谷組名古屋支店 | 182 | フジプレコン株式会社 |
| 51 | グラフテック株式会社 | 183 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
| 52 | クロスイメージング株式会社 | 184 | 古河電気工業株式会社 |
| 53 | 株式会社計測リサーチコンサルタント | 185 | 古野電気株式会社 |
| 54 | 株式会社建設技術研究所中部支社 | 186 | フロイント産業株式会社 浜松事業所 |
| 55 | 一級建築士事務所 建築クロノ | 187 | 株式会社ベルソニカ |
| 56 | 高周波熱錬株式会社 | 188 | 株式会社豊幸 |
| 57 | 株式会社神戸製鋼所 | 189 | 本多電子株式会社 |
| 58 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 | 190 | 前畑産業株式会社 |
| 59 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 191 | 株式会社マウントフジアーキテクツスタジオ一級建築士事務所 |
| 60 | 湖西市役所 | 192 | 三井金属アクト株式会社 |
| 61 | 株式会社小島組 | 193 | 株式会社満田衛資構造計画研究所 |
| 62 | 株式会社コベルコ マテリアル銅管 | 194 | 株式会社ミツトヨ |
| 63 | コベルコ建機株式会社 | 195 | 三菱ケミカル株式会社 愛知事業所 |
| 64 | 小松開発工業株式会社 | 196 | 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 |
| 65 | 株式会社近藤製作所 | 197 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 |
| 66 | サーラ住宅株式会社 | 198 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| 67 | 株式会社サイエンス・クリエイト | 199 | 株式会社三ツ矢 |
| 68 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 200 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
| 69 | 佐藤工業株式会社 | 201 | 宮川工機株式会社 |
| 70 | 三機工業株式会社中部支社 | 202 | ミンテック ジャパン株式会社 |
| 71 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 203 | 武蔵精密工業株式会社 |
| 72 | 三恵工業株式会社 | 204 | 株式会社村田製作所 八日市事業所 |
| 73 | サンケン電気株式会社 | 205 | 株式会社明電舎 |
| 74 | 有限会社三城設計 | 206 | 株式会社望月工務店 |
| 75 | サンスター技研株式会社 | 207 | 矢崎総業株式会社(矢崎グループ) |
| 76 | 株式会社シー・シー・ダブル | 208 | 株式会社UACJ |
| 77 | 株式会社 GSユアサ エナジー | 209 | 403architecture[dajiba] |
| 78 | CDS株式会社 | 210 | ラティス・テクノロジー株式会社 |
| 79 | JFEスチール株式会社 | 211 | リオン株式会社 |
| 80 | JFEプラントエンジ株式会社 | 212 | 株式会社レクザム |
| 81 | 公益財団法人静岡市文化振興財団 静岡科学館る・く・る | 213 | 株式会社渡辺有規建築企画事務所 |
| 82 | 株式会社システムクリエイト | 214 | Advantest Engineering |
| 83 | 株式会社システムハウス | 215 | Asian Institute of Technology |
| 84 | 自然科学研究機構生理学研究所 | 216 | Burapha University |
| 85 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 217 | Canon Medical Systems Manufacturing |
| 86 | シミズ工業株式会社 | 218 | Clarion |
| 87 | ジャパン・トゥエンティワン株式会社 | 219 | Color imaging lab |
| 88 | 国立研究開発法人情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター | 220 | Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research |
| 89 | 昭和電線ケーブルシステム株式会社 | 221 | Grenoble Alpes University, LEGI |
| 90 | シロキ工業株式会社 | 222 | HMA Architects & Designers /上海广万东建筑设计咨询有限公司 |
| 91 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 223 | Hue University of Medicine amd Pharmacy |
| 92 | スズキ株式会社 | 224 | Institute of Food Biotechnology and Genomics, Natl. Academy of Sciences of Ukraine |
| 93 | 住友重機械工業株式会社技術研究所 | 225 | Interactive Digital Human group; CNRS-UM Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microelectronique de Montpellier (LIRMM) |
| 94 | 住友電気工業株式会社 | 226 | Kasatani Advance Technology |
| 95 | 住友電設株式会社 | 227 | M.E.I. PROJECT ENGINEERS SDN. BHD. |
| 96 | 株式会社スリーディー | 228 | MapQuestAsia Co., Ltd |
| 97 | ソフトキューブ株式会社 | 229 | Minebea Electronics Motor |
| 98 | 大三紙業株式会社 | 230 | Mini Circuits Technology |
| 99 | 大成ロテック株式会社 機械技術センター | 231 | New Mexico State University, Department of Psychology |
| 100 | 太平洋精工株式会社 | 232 | Panasonic Automotive Systems |
| 101 | 大豊工業株式会社 | 233 | S&O Electronics |
| 102 | 太陽工業株式会社 | 234 | Skolkovo Institute of Science and Technology |
| 103 | 株式会社高木化学研究所 | 235 | Stony Brook University |
| 104 | 竹本油脂株式会社 | 236 | The Arctic University of Norway |
| 105 | タツタ電線株式会社 | 237 | Toray Industries |
| 106 | 田原市役所 | 238 | Universitas Gadjah Mada |
| 107 | 玉野総合コンサルタント株式会社 | 239 | Universiti Malaysia Perlis |
| 108 | 株式会社地域計画連合 | 240 | University of Stuttgart |
| 109 | 中央発條株式会社 | 241 | University of York |
| 110 | 株式会社中日諏訪オプト電子 中日電子カンパニー | 242 | urbz |
| 111 | 株式会社中部 | 243 | Universiti Sains Malaysia |
| 112 | 株式会社 槌屋 | 244 | Victoria University of Wellington |
| 113 | 株式会社椿本チエイン | 245 | WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE |
| 114 | dSPACE Japan株式会社 | 246 | World1Solutions |
| 115 | DGSHAPE株式会社 | 247 | インペリアルカレッジロンドン |
| 116 | テイボー株式会社 | 248 | オスロ大学 |
| 117 | 株式会社テクノスルガ・ラボ | 249 | カリアリ大学 |
| 118 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・R&D社 | 250 | カリフォルニア大学デービス校 |
| 119 | 鉄建建設株式会社 | 251 | ケンタッキー大学 |
| 120 | 一般社団法人電線総合技術センター | 252 | サンディエゴ州立大学 |
| 121 | 株式会社デンソー デバイス研究部 | 253 | パドヴァ大学(Università degli Studi di Padova) |
| 122 | 株式会社デンソーテン | 254 | バンドン工科大学 |
| 123 | 株式会社デンソー 先端技術研究所 | 255 | フィレンツェ大学 |
| 124 | 一般財団法人電力中央研究所 | 256 | フランス国立農学研究所 IGEPP Research unit |
| 125 | 東亜工業株式会社 | 257 | マラヤ大学 |
| 126 | 東海カーボン株式会社 | 258 | ミーニョ大学(University of Minho) |
| 127 | 株式会社東海テクノ | 259 | ラオス国立大学化学科 |
| 128 | 東京化成工業株式会社 深谷工場 | 260 | ルール大学ボーフム |
| 129 | 株式会社東芝 | 261 | 国立セゲド大学 |
| 130 | 東芝機械株式会社 | 262 | 国立成功大学 |
| 131 | 東芝キャリア株式会社 | 263 | 新モンゴル工科大学(Shine mongol Institute of technology) |
| 132 | 東芝テック株式会社 | 264 | 東フィンランド大学 |
[初版作成]2020.6. 8 / [最終改訂]2025.4. 1



