令和4年度実務訓練派遣機関一覧
令和4(2022)年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関の一覧を見ることができます。
<50音順・敬称略>
番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社アーレスティ | 101 | 日本工営株式会社 |
2 | アイコクアルファ株式会社 | 102 | 日本システムウエア株式会社 |
3 | アイコム株式会社 | 103 | 日本トレクス株式会社 |
4 | 株式会社あい設計 | 104 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
5 | あいち産業科学技術総合センター 三河繊維技術センター | 105 | 株式会社ネットコム |
6 | あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター | 106 | 株式会社野川建設 |
7 | 株式会社AIHO | 107 | ノックス電子株式会社 |
8 | 旭メタルズ株式会社 | 108 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
9 | ASTI株式会社 | 109 | パイフォトニクス株式会社 |
10 | 株式会社安藤・間 技術研究所 | 110 | 公益社団法人東三河地域研究センター |
11 | 株式会社飯島建築事務所 | 111 | 日立金属株式会社 |
12 | 株式会社いい生活 | 112 | トキコシステムソリューションズ株式会社 |
13 | 株式会社泉創建エンジニアリング | 113 | 株式会社ヒミカ |
14 | 株式会社伊藤建築設計事務所 | 114 | 株式会社ファンテックス |
15 | イノチオホールディングス株式会社 | 115 | 株式会社フィックスターズ |
16 | 株式会社ウェブインパクト | 116 | 株式会社FUJI |
17 | 株式会社エコム | 117 | 株式会社富士カーボン製造所 |
18 | 株式会社エスワイシステム | 118 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 |
19 | NSKワーナー株式会社 | 119 | 株式会社不動テトラ |
20 | 株式会社エピクエスト | 120 | 古河電気工業株式会社 |
21 | FDK株式会社 湖西工場 | 121 | 古野電気株式会社 |
22 | 大羽精研株式会社 | 122 | 株式会社ブレインシティ |
23 | 奥野製薬工業株式会社 | 123 | 一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター |
24 | 株式会社オザキアーキテクツ | 124 | 本多電子株式会社 |
25 | オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 125 | 株式会社マップクエスト |
26 | 株式会社GAFS | 126 | マリモ電子工業株式会社 |
27 | 加山興業株式会社 | 127 | 三菱ケミカル株式会社 愛知事業所 |
28 | 川研ファインケミカル株式会社 | 128 | 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 |
29 | 愛知県環境調査センター 東三河支所 | 129 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 |
30 | 協同特殊鋼線株式会社 | 130 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
31 | 旭光精工株式会社 | 131 | 株式会社三ツ矢 |
32 | 空間建築-傳 | 132 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
33 | クロスイメージング株式会社 | 133 | 宮川工機株式会社 |
34 | 株式会社計測リサーチコンサルタント | 134 | 武蔵精密工業株式会社 |
35 | 一級建築士事務所 建築クロノ | 135 | 株式会社村田製作所 |
36 | 高周波熱錬株式会社 | 136 | 株式会社明電舎 |
37 | 株式会社神戸製鋼所 | 137 | 株式会社モルフォ |
38 | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 | 138 | 株式会社柳伸建築設計事務所 |
39 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 139 | 株式会社山下設計中部支社 |
40 | 株式会社小島組 | 140 | 株式会社UACJ |
41 | 小松開発工業株式会社 | 141 | ラティス・テクノロジー株式会社 |
42 | 株式会社コムワース | 142 | リオン株式会社 |
43 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 143 | 株式会社レクザム |
44 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 144 | EAGLYS株式会社 |
45 | 三洋機工株式会社 | 145 | 宇都宮工業株式会社 |
46 | 株式会社GSユアサエナジー | 146 | 合同会社HOLOMEDIA |
47 | 株式会社システムクリエイト | 147 | 飯田市役所 |
48 | 株式会社システムハウス | 148 | 株式会社 ディビーエス |
49 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 149 | 株式会社オノコム |
50 | 国立研究開発法人 情報通信研究機構 | 150 | 株式会社ジザイエ |
51 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 151 | 株式会社タスキ |
52 | スズキ株式会社 | 152 | 株式会社ソミック石川 |
53 | studio velocity 一級建築士事務所 | 153 | 株式会社リンクス |
54 | 住友重機械工業株式会社 技術研究所 | 154 | 株式会社シンカー |
55 | 住友電気工業株式会社 | 155 | 株式会社センスタイムジャパン |
56 | 住友電設株式会社 | 156 | WOTA株式会社 |
57 | ソフトキューブ株式会社 | 157 | 株式会社HACHIX |
58 | 株式会社髙木化学研究所 | 158 | 株式会社豊橋バイオマスソリューションズ |
59 | 大三紙業株式会社 | 159 | 株式会社オージーケーカブト |
60 | 大成ロテック株式会社 | 160 | 株式会社廣澤精機製作所 |
61 | 太平洋精工株式会社 | 161 | 株式会社パワーウェーブ |
62 | 大豊工業株式会社 | 162 | 半田重工業株式会社 |
63 | 太陽工業株式会社 | 163 | 株式会社三恵シーアンドシー |
64 | タツタ電線株式会社 | 164 | 株式会社中神設計事務所 |
65 | 田原市役所 | 165 | 住友ベークライト株式会社 |
66 | 株式会社玉岡設計 | 166 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 |
67 | 株式会社地域計画連合 | 167 | オイレス工業株式会社 |
68 | 一般社団法人地域問題研究所 | 168 | 株式会社佐藤工務店 |
69 | テクノホライゾン株式会社 | 169 | マツイ株式会社 |
70 | 株式会社椿本チエイン | 170 | トライボテックス株式会社 |
71 | dSPACE Japan株式会社 | 171 | 豊橋鉄道株式会社 |
72 | ローランド ディー.ジー. 株式会社 | 172 | 北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 |
73 | 株式会社テクノスルガ・ラボ | 173 | 株式会社ファーストスクリーニング |
74 | 株式会社テクノ菱和 | 174 | 株式会社松尾製作所 |
75 | 一般社団法人 電線総合技術センター | 175 | 宇宙航空研究開発機構 |
76 | 株式会社デンソーテン | 176 | 株式会社Lirem |
77 | 一般財団法人 電力中央研究所 | 177 | パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社 |
78 | 東海カーボン株式会社 | 178 | ヤマハ発動機株式会社 |
79 | 株式会社東海テクノ | 179 | 渡辺パイプ株式会社 |
80 | 東芝キヤリア株式会社 | 180 | リバーフィールド株式会社 |
81 | 東芝テック株式会社 | 181 | アグリガスコム株式会社 |
82 | キオクシア株式会社 四日市工場 | 182 | 株式会社Empath |
83 | 東洋建設株式会社 鳴尾研究所 | 183 | 日鉄工業株式会社 |
84 | 東レエンジニアリング株式会社 | 184 | カリアリ大学(イタリア) |
85 | DOWAサーモエンジニアリング株式会社 | 185 | Diponegoro University(インドネシア) |
86 | トピー工業株式会社 豊橋製造所 | 186 | ガジャマダ大学(インドネシア) |
87 | 株式会社巴コーポレーション | 187 | ウォータールー大学(カナダ) |
88 | 豊川市役所 | 188 | National Metal and Materials Technology Center(タイ) |
89 | 公益財団法人 豊田都市交通研究所 | 189 | ウボンラチャタニー大学(タイ) |
90 | 豊橋市役所 | 190 | 北極圏大学(ノルウェー) |
91 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 191 | 東フィンランド大学(フィンランド) |
92 | 株式会社ナガラ | 192 | CNRS-LIRMM(フランス) |
93 | 日産自動車株式会社 | 193 | M.E.I. PROJECT ENGINEERS(マレーシア) |
94 | 株式会社日水コン | 194 | Minebea Electronics Motor(マレーシア) |
95 | 株式会社NIPPO | 195 | Mini-Circuits Technologies Malaysia(マレーシア) |
96 | 日本精工株式会社 | 196 | Toray Industries Malaysia(マレーシア) |
97 | 日本電信電話株式会社 | 197 | マラ工科大学(マレーシア) |
98 | 株式会社ニデック | 198 | Universiti Sains Malaysia(マレーシア) |
99 | 日本板硝子株式会社 技術研究所 | 199 | KAIST(韓国) |
100 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 200 | 国民大学(韓国) |
[初版作成]2024.3.14 / [最終改訂]2024.5.17