
実務訓練
産学共創キャリア教育センター(I-ACE) INDUSTRY-ACADEMIA COLLABORATIVE CENTER FOR CAREER EDUCATION
実務訓練インタビュー
大学と企業が共に未来を育む実務訓練の可能性を、7つの実例からご紹介します。
2025年12月発行
学生の成長を支える経験は、貴社の「若手育成」や「ブランディング」にも繋がります。
学びを自信に変える、対話と実践の2ヶ月
【実務訓練での学びと成長 国内実務訓練】
(動画 5:26)
異文化の現場で、主体性とグローバルな視野を磨く
【海外実務訓練での学びと成長 マレーシア】
(動画 6:13)
【海外実務訓練での学びと成長 タイ】
(動画 6:06)
産学共創キャリア教育センター(I-ACE)
産学共創キャリア教育センターは、学内関係部局、地域・社会及び国内外の産業界・団体等との連携を図りながら、学部から博士後期課程まで一貫した体系的な産学共創キャリア教育により、学生の主体的なキャリア形成、生涯を通じたキャリア発達を促すことに全学的に取り組むことを目的とし、2024年4月に設置されました。本学の強みを活かした本質的な産学連携教育により、先導的な実践的・創造的能力を備えた指導的高度技術者・高度研究者の育成を、産業界と有機的に連携したキャリア教育に基づき推進していきます。
産学共創キャリア教育センターの業務
- 実務訓練を中核とした産学共創キャリア教育、キャリア教育及びキャリア形成支援(以下「産学共創キャリア教育等」という。)の方針及び制度設計等に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係る企画の実施及び調査研究に関すること。
- 産学共創キャリア教育等、就職支援に係る学内関係部局及び地域・社会、国内外の産業界・団体等との連携に関すること。
- 学生のキャリアパスの支援及び充実に関すること。
- 産学共創キャリア教育等コンテンツの開発及び運用に関すること。
- 国内外で行われる実務訓練の実施及び管理に関すること。
- 実務訓練の認知度向上及び学生の受入機関等の確保に関すること。
- 産学共創キャリア教育等に係るFD及びSDに関すること。
- その他、産学共創キャリア教育センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
本センターは、実務訓練推進部門、キャリア教育推進部門、スタートアップ共創部門の3部門より構成されています。
実務訓練推進部門
「実務訓練」は、指導的技術者を目指す本学の学生が、大学での学びの重要性を実社会で体験し再認識する学部4年次の必修科目です。国内・海外の企業等から高い評価を得ているこの実務訓練を、より本質的な産学連携教育として再構築し、産学共通の教育目標の設定・教育効果の可視化を行うことで、質保証を推進します。また、国際的な競争力を有する高度技術者・高度研究者育成のため、海外実務訓練の強化を図り、国内で構築した産学共創教育体制を、海外企業との連携においても実現していきます。
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。
キャリア教育推進部門
実務訓練を中核に置いた産学共創キャリア教育を各年次の正課内・正課外の授業科目に導入し、学部から博士後期課程まで一気通貫の産学共創キャリア教育を支援します。学年(階層)や分野を横断した学生から成るチームが、産業界の実課題に対して協働して主体的・能動的に取り組む「共修教育プログラム」などを通じ、専門知識と汎用的能力をバランスよく備え、イノベーティブなアイデアを「ものづくり」に落とし込むことができる「高度技術科学者」の育成を、産業界と密接に連携しながら推進します。
スタートアップ共創部門
我々は起業に拘ることなく、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値・産業を生み出すことができる人材、未来社会で活躍する人材育成を目標に教育活動を行っています。より実践的なアントレプレナーシップ教育を目指し、その中でも本学独自の技術・科学の価値を高め、地域・企業との連携を通して、学生にとってより良いキャリアを築くことができるよう努めたいと思います。
本部門の活動の詳細に関しては、こちらをご覧ください。
もっと知りたい!実務訓練
各機関の皆様へ
豊橋技術科学大学「実務訓練」のご案内
1.目的
社会との密接な接触を通じて、指導的技術者として必要な人間性の陶冶を図るとともに、実践的技術感覚を体得させることを目的としています。
2.実施時期及び期間
学部4年次の1月上旬から2月下旬までの約2ヶ月
3.修得単位
6単位(必修)
4.実務訓練の内容
実務訓練は、下記内容から構成されています。
・実務訓練説明会等の事前研修
・実務訓練機関における実習(学部4年次学生が従事できる実務のうち、実務訓練の目的にふさわしい業務)
・実習後、大学にて行う報告会
実習内容(実習テーマ、課題、計画)は、実習開始前までに、派遣機関の指導責任者と、学生および指導教員との面談により決定します。
5.実務訓練機関
国内および海外の企業等の法人又は国若しくは地方公共団体の機関。
6.実施のための組織
全学的な調整を図り、推進実務訓練実施に必要な具体的事項を取り扱うため、実務訓練実施委員会を設置しています。
7.指導および成績評価
実務訓練の指導および成績評価は下記のとおりです。
- 本学の指導教員は、実務訓練実施委員会の方針に基づき、実務訓練機関並びに実務訓練指導責任者と、訓練期間中訓練内容及び訓練状況の連絡に当るとともに、学生の訓練状況を調査し、その結果を「教員視察報告書」にまとめ、実務訓練実施委員会に報告する。訓練状況の調査には、指導教員または代理の教員が実務訓練機関に赴いて行う。
- 学長は、実務訓練中の現場での指導のため、実務訓練機関の承諾を得て、「実務訓練指導責任者」を委嘱する。実務訓練指導責任者は、実務訓練終了後に指導結果を「実務訓練評定書」にまとめ、指導教員に提出する。
- 学生は、1か月ごとに「実務訓練報告書」を作成し、実務訓練指導責任者の検印を受けて、本学指導教員に提出する。
- 指導教員は、「実務訓練評定書」、「実務訓練報告書」及び「教員視察報告書」、並びに訓練期間後に本学において行う報告会の結果に基づき、成績の評価を行う。
受入をご検討頂ける場合
実務訓練のお受け入れをご検討される企業・機関の方は、こちらよりご連絡ください。プログラムの詳細をご説明させて頂きます。
実務訓練関連資料ダウンロード
- 実務訓練制度のご案内
- 「実務訓練」インタビュー記事(就職みらい研究所コラム より)
「学ぶ」と「働く」をつなげる。pdf - 学生の声(「2025年度履修後実態調査」回答数456名 より)
実務訓練特設サイト
2026年度の実務訓練は、次のとおり実施します。
2027年1月5日(火)~2027年2月22日(月)
実務訓練特設サイトはこちら
実務訓練機関一覧
2025年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関一覧
| 番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイコム株式会社 | 130 | 株式会社トータルネットワークサービス |
| 2 | アイシンシロキ株式会社 | 131 | 株式会社トーメーコーポレーション |
| 3 | 株式会社あい設計 | 132 | DOWAサーモテック株式会社 |
| 4 | 株式会社アイセロ | 133 | 株式会社ドーコン |
| 5 | あいち産業科学技術総合センター | 134 | 株式会社中神設計事務所 |
| 6 | 株式会社ITAGE | 135 | 中日本建設コンサルタント株式会社 |
| 7 | 株式会社AIHO | 136 | 株式会社ナガラ |
| 8 | 株式会社あくしゅ | 137 | 株式会社ナレッジワーク |
| 9 | 旭メタルズ株式会社 | 138 | 日亜化学工業株式会社 |
| 10 | ASTI株式会社 | 139 | ニッカ株式会社 |
| 11 | アズビル株式会社 | 140 | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー |
| 12 | 株式会社アラヤ | 141 | 日新電機株式会社 |
| 13 | 株式会社安藤・間 | 142 | 株式会社日水コン |
| 14 | 株式会社アール・アイ・エー | 143 | 日鉄鉱業株式会社 |
| 15 | 株式会社アーレスティ | 144 | 日本精工株式会社 |
| 16 | 株式会社いい生活 | 145 | 日本ゼオン株式会社 |
| 17 | 株式会社IGSA | 146 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
| 18 | 株式会社 伊藤建築設計事務所 | 147 | 株式会社ニデック |
| 19 | イノチオホールディングス株式会社 | 148 | 日本板硝子株式会社 |
| 20 | 株式会社岩間工業所 | 149 | 日本ガイシ株式会社 |
| 21 | 株式会社ウェブインパクト | 150 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 |
| 22 | 宇都宮工業株式会社 | 151 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
| 23 | SWCC株式会社 | 152 | 日本工営株式会社 |
| 24 | 株式会社エスワイシステム | 153 | 日本工営都市空間株式会社 |
| 25 | NSKワーナー株式会社 | 154 | 日本データーサービス株式会社 |
| 26 | NSW株式会社 | 155 | 日本分光株式会社 |
| 27 | 株式会社NJS | 156 | 日本無線株式会社 |
| 28 | NTT株式会社 | 157 | 株式会社ニュージェック |
| 29 | FDK株式会社 | 158 | 株式会社ネットコム |
| 30 | 大羽精研株式会社 | 159 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 |
| 31 | 株式会社オノコム | 160 | 株式会社野川建設 |
| 32 | 株式会社OptTech | 161 | 株式会社野口製作所 |
| 33 | オーエスジー株式会社 | 162 | 浜名エンジニアリング株式会社 |
| 34 | 株式会社オージーケーカブト | 163 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 35 | 鹿島建設株式会社 | 164 | パイフォトニクス株式会社 |
| 36 | 金井ホールディングス株式会社 | 165 | 株式会社パートナーズ |
| 37 | 兼八産業株式会社 | 166 | 日置電機株式会社 |
| 38 | 株式会社アミタマシーンズ | 167 | 公益社団法人東三河地域研究センター |
| 39 | 株式会社神谷綜合建設 | 168 | 株式会社ヒミカ |
| 40 | 神谷理研株式会社 | 169 | 株式会社ヒューマンサポートテクノロジー |
| 41 | 加山興業株式会社 | 170 | 株式会社ファームシップ |
| 42 | 川研ファインケミカル株式会社 | 171 | 株式会社FieldWorks |
| 43 | 川西塗装株式会社 | 172 | 株式会社フコク |
| 44 | 株式会社 環境生物化学研究所 | 173 | 株式会社FUJI |
| 45 | 株式会社GAFS | 174 | 株式会社富士カーボン製造所 |
| 46 | キオクシア株式会社 | 175 | 株式会社フジタ |
| 47 | 株式会社木村鋳造所 | 176 | 富士フイルムソフトウエア株式会社 |
| 48 | 協同特殊鋼線株式会社 | 177 | 株式会社フジヤマ |
| 49 | 協和設計株式会社 | 178 | 株式会社不動テトラ |
| 50 | 岐建株式会社 | 179 | 古河電気工業株式会社 |
| 51 | 株式会社熊谷組 | 180 | 古野電気株式会社 |
| 52 | 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 | 181 | 株式会社ブレインシティ |
| 53 | 株式会社藏創 | 182 | 株式会社プラネット |
| 54 | 株式会社クリモト | 183 | 株式会社プロテリアル |
| 55 | クロスイメージング株式会社 | 184 | 株式会社平安コーポレーション |
| 56 | グローリー株式会社 | 185 | 本多電子株式会社 |
| 57 | 株式会社計測リサーチコンサルタント | 186 | 株式会社牧野フライス製作所 |
| 58 | 株式会社構研エンジニアリング | 187 | 株式会社マップクエスト |
| 59 | 高周波熱錬株式会社 | 188 | マツイ株式会社 |
| 60 | 株式会社神戸製鋼所 | 189 | マリモ電子工業株式会社 |
| 61 | 興和オプトロニクス株式会社 | 190 | 株式会社MARUWA |
| 62 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 191 | 三浦工業株式会社 |
| 63 | 株式会社小島組 | 192 | 株式会社ミツトヨ |
| 64 | コベルコ建機株式会社 | 193 | 三菱電機株式会社 |
| 65 | 小松開発工業株式会社 | 194 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
| 66 | 株式会社コムワース | 195 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
| 67 | コーンズテクノロジー株式会社 | 196 | 宮川工機株式会社 |
| 68 | 五洋建設株式会社 | 197 | ミンテック ジャパン株式会社 |
| 69 | 株式会社サイエンス・クリエイト | 198 | 武蔵精密工業株式会社 |
| 70 | 株式会社佐藤工務店 | 199 | 株式会社村田製作所 |
| 71 | 三機工業株式会社 | 200 | メッシュ株式会社 |
| 72 | 山九株式会社 | 201 | 株式会社モルテン |
| 73 | 株式会社三五 | 202 | 株式会社モルフォ |
| 74 | サーラエナジー株式会社 | 203 | 矢崎総業株式会社 |
| 75 | サーラ不動産株式会社 | 204 | 株式会社柳伸建築設計事務所 |
| 76 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 205 | 株式会社ヤマト製作所 |
| 77 | 株式会社システムハウス | 206 | 有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所 |
| 78 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 207 | 株式会社UACJ |
| 79 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 208 | リオン株式会社 |
| 80 | 新東工業株式会社 | 209 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
| 81 | シンニチ工業 株式会社 | 210 | 株式会社Lirem |
| 82 | 株式会社ジェイテクト (JTEKT) | 211 | 株式会社レクザム |
| 83 | JFEスチール株式会社 | 212 | ローム株式会社 |
| 84 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 213 | ローランド ディー.ジー.株式会社 |
| 85 | 神野建設株式会社 | 214 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 |
| 86 | 株式会社GSユアサエナジー | 215 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
| 87 | 合同会社Z2A | 216 | Advantest (M) Sdn. Bhd. |
| 88 | スズキ株式会社 | 217 | Argonne National Laboratory |
| 89 | 株式会社スペースクリエイション | 218 | Imperial College London |
| 90 | 株式会社住まいるコーポレーション | 219 | Ubon Ratchathani University |
| 91 | 住友重機械工業株式会社 | 220 | The University of Edinburgh |
| 92 | 住友電気工業株式会社 | 221 | SMC (Thailand) Ltd. |
| 93 | 住友電設株式会社 | 222 | M.E.I. Consultants Sdn. Bhd. |
| 94 | 株式会社スリーディー | 223 | Universito of Oslo |
| 95 | 積水ポリマテック株式会社 | 224 | OPPSTAR TECHNOLOGY SDN BHD |
| 96 | 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 | 225 | OSG GmbH |
| 97 | ソフトキューブ株式会社 | 226 | University of Cagliari |
| 98 | 株式会社ソミック石川 | 227 | Gadjah Mada University |
| 99 | 大成ロテック株式会社 | 228 | University of Sumatera Utara |
| 100 | 太平洋精工株式会社 | 229 | University of Granada |
| 101 | タツタ電線株式会社 | 230 | Kookmin University |
| 102 | 田原市役所 | 231 | National Cheng Kung University |
| 103 | 大三紙業株式会社 | 232 | The University of Sheffield |
| 104 | 大同特殊鋼株式会社 | 233 | University of Stuttgart |
| 105 | 大同メタル工業株式会社 | 234 | Jean Monnet University |
| 106 | 中央コンサルタンツ株式会社 | 235 | 國立清華大學 |
| 107 | 中央製乳株式会社 | 236 | Chulalongkorn University |
| 108 | 株式会社中部 | 237 | The University of Technology of Troyes |
| 109 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | 238 | Toray Industries (Malaysia) Sdn. Berhad |
| 110 | 株式会社槌屋 | 239 | National Metal and Materials Technology Center |
| 111 | 株式会社椿本チエイン | 240 | University of New South Wales |
| 112 | 株式会社テクノ菱和 | 241 | Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn Bhd |
| 113 | dSPACE Japan株式会社 | 242 | University of Palangka Raya [UPR] |
| 114 | デンカ株式会社 | 243 | University of Eastern Finland |
| 115 | 株式会社電業社機械製作所 | 244 | FUJI ELECTRIC (M) SDN BHD |
| 116 | 一般社団法人電線総合技術センター | 245 | The University of British Columbia [UBC] |
| 117 | 一般財団法人電力中央研究所 | 246 | Ghent University |
| 118 | 東海カーボン株式会社 | 247 | The University of Hong Kong |
| 119 | 株式会社東海理化 | 248 | MapQuestAsia Corp., Ltd. |
| 120 | 東京エレクトロン株式会社 | 249 | MATSUI EASTERN(THAILAND)CO.,LTD. |
| 121 | 東芝テック株式会社 | 250 | Institute for Optoelectronic Systems and Microtechnology (ISOM-UPM) |
| 122 | 株式会社 東鵬開発 | 251 | MARUWA (MALAYSIA) SDN BHD |
| 123 | 東洋建設株式会社 | 252 | Universiti Sains Malaysia |
| 124 | 東レエンジニアリング株式会社 | 253 | MINI-CIRCUITS TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD |
| 125 | トピー工業株式会社 | 254 | Minebea Electronics Motor (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 126 | 株式会社巴コーポレーション | 255 | University of Minho |
| 127 | 豊田合成株式会社 | 256 | Musashi Auto Part Co., Ltd. |
| 128 | 豊橋市役所 | 257 | Menicon Malaysia Sdn Bhd |
| 129 | 豊橋信用金庫 | 258 | Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier [CNRS-LIRMM] |
豊橋技術科学大学 産学共創キャリア教育センター
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1 教務課連携教育支援係
TEL:0532-44-6595
Mail:career@office.tut.ac.jp
