平成29年度実務訓練派遣機関一覧
平成29年度
実務訓練において、学生を派遣させていただいた機関の一覧を見ることができます。
<50音順・敬称略>
番号 | 派遣機関名 | 番号 | 派遣機関名 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社アール・アイ・エー大阪支社 | 128 | 日新製鋼株式会社 |
2 | 株式会社アール・アイ・エー名古屋支社 | 129 | 株式会社日水コン |
3 | アイコム株式会社 | 130 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社 |
4 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 131 | 日鉄住金物流株式会社 |
5 | 株式会社アイセロ | 132 | 日本ジュース・ターミナル株式会社 |
6 | 愛知県 環境調査センター 東三河支所 | 133 | 日本精工株式会社 |
7 | あいち産業科学技術総合センター 三河繊維技術センター | 134 | 日本電信電話株式会社 |
8 | あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター | 135 | 日本トレクス株式会社 |
9 | 株式会社AIHO | 136 | 株式会社ニデック |
10 | 渥美工業株式会社 | 137 | 日本IBM株式会社東京基礎研究所 |
11 | アドバンスフードテック株式会社 | 138 | 日本板硝子株式会社 技術研究所 |
12 | 株式会社安藤・間 技術本部 技術研究所 | 139 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 |
13 | アンリツ株式会社 | 140 | 日本システムウエア株式会社 |
14 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 141 | 日本パーカライジング株式会社 総合技術研究所 |
15 | 株式会社飯島建築事務所 | 142 | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
16 | 株式会社いい生活 | 143 | 株式会社ネットコム |
17 | 株式会社イズミテック | 144 | 野里電気工業株式会社 |
18 | イノチオホールディングス株式会社 | 145 | パイフォトニクス株式会社 |
19 | 株式会社イリア | 146 | パナソニック株式会社 |
20 | 株式会社岩間工業所 | 147 | 公益社団法人東三河地域研究センター |
21 | 株式会社ウォンツ | 148 | 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社静岡事業所 |
22 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 149 | 日立金属株式会社 |
23 | NPO法人 WOOD AC | 150 | 日立建機株式会社 |
24 | NSKワーナー株式会社 | 151 | 株式会社日立製作所 |
25 | エヌエスディ株式会社 | 152 | 株式会社ヒミカ |
26 | 株式会社NJS | 153 | 株式会社Faber Company |
27 | エヌティーツール株式会社 | 154 | 株式会社ファンテックス |
28 | 株式会社荏原製作所 | 155 | 株式会社富士カーボン製造所 |
29 | FDK株式会社 | 156 | 富士機械製造株式会社 |
30 | エン・ジャパン株式会社 | 157 | 富士精工株式会社 |
31 | 株式会社OA推進センター | 158 | 株式会社フジタ |
32 | オーエスジー株式会社 | 159 | 株式会社富士通研究所 |
33 | 株式会社Auto Tech Japan | 160 | 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ |
34 | 大羽精研株式会社 | 161 | デンソーテン株式会社 |
35 | 岡三リビック株式会社 | 162 | 株式会社藤本組 |
36 | 奥野製薬工業株式会社 | 163 | 株式会社フジヤマ |
37 | オムロン株式会社 | 164 | 二九精密機械工業株式会社 |
38 | 鹿島建設株式会社 中部支店 | 165 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
39 | 株式会社香月堂 | 166 | 古河電気工業株式会社 |
40 | 株式会社PcVue Japan | 167 | 古河電池株式会社 |
41 | 株式会社中日諏訪オプト電子 | 168 | 古野電気株式会社 |
42 | 加山興業株式会社 | 169 | 株式会社ブレインシティ |
43 | 川研ファインケミカル株式会社 | 170 | 一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター |
44 | 関西ペイント株式会社 | 171 | 株式会社ベルソニカ |
45 | 旭光精工株式会社 | 172 | 豊国工業株式会社 |
46 | 株式会社熊谷組名古屋支店 | 173 | 本多電子株式会社 |
47 | 呉市役所 | 174 | 本多プラス株式会社 |
48 | 株式会社建設技術研究所中部支社 | 175 | 株式会社ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン |
49 | 一級建築士事務所 建築クロノ | 176 | 株式会社マップクエスト |
50 | 株式会社 光建 | 177 | マリモ電子工業株式会社 |
51 | 高周波熱錬株式会社 | 178 | 株式会社ミツトヨ |
52 | 株式会社神戸製鋼所 | 179 | 三菱自動車工業株式会社 |
53 | 光洋サーモシステム株式会社 | 180 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 |
54 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 | 181 | 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 |
55 | 株式会社小島組 | 182 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 |
56 | 株式会社コムワース | 183 | 三菱ケミカル株式会社 |
57 | 株式会社近藤製作所 | 184 | 株式会社三ツ矢 |
58 | サーラ住宅株式会社 | 185 | ミネベアミツミ株式会社 |
59 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 186 | 株式会社ミマキエンジニアリング |
60 | 坂下佳秀建築設計事務所 | 187 | 宮川工機株式会社 |
61 | サンケン電気株式会社 | 188 | 武蔵精密工業株式会社 |
62 | 株式会社三琇プレシジョン | 189 | 株式会社明電舎 |
63 | サンスター技研株式会社 | 190 | 株式会社望月工務店 |
64 | サンメディカル株式会社 | 191 | 株式会社モルフォ |
65 | GSユアサ エナジー株式会社 | 192 | 株式会社柳伸建築設計事務所 |
66 | CKD株式会社 | 193 | 矢作建設工業株式会社 |
67 | CDS株式会社 | 194 | ヤマハ発動機株式会社ビークル&ソリューション事業本部プール事業推進部 |
68 | JFEエンジニアリング株式会社 | 195 | ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 |
69 | 株式会社ジェイテクト | 196 | 株式会社UACJ |
70 | 株式会社システムクリエイト | 197 | 株式会社吉増製作所 |
71 | 自然科学研究機構生理学研究所 | 198 | 株式会社レーザックス |
72 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 199 | ローランド ディー.ジー.株式会社 |
73 | 昭和電線ケーブルシステム株式会社 | 200 | 株式会社y+M design office |
74 | シロキ工業株式会社 | 201 | 株式会社渡辺有規建築企画事務所 |
75 | 新東工業株式会社 | 202 | クロスイメージング株式会社 |
76 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 203 | 東洋建設株式会社 鳴尾研究所 |
77 | スズキ株式会社 | 204 | 株式会社デンソー |
78 | 住友電気工業株式会社 | 205 | 株式会社アツミテック |
79 | 住友電設株式会社 | 206 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
80 | 住友電装株式会社 | 207 | 富士電機株式会社 技術開発本部 |
81 | 株式会社スリーディー | 208 | 日産自動車株式会社 |
82 | 積水ハウス株式会社 | 209 | 株式会社エー・アンド・ディ |
83 | 株式会社設計組織アモルフ | 210 | 国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター |
84 | ソフトキューブ株式会社 | 211 | m plus plus 株式会社 |
85 | 大成建設株式会社 名古屋支店 | 212 | トヨタ自動車株式会社 コネクティッド先行開発部 |
86 | 大成ロテック株式会社 | 213 | 株式会社ウサギィ |
87 | 大同特殊鋼株式会社 | 214 | 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 |
88 | 大同メタル工業株式会社 | 215 | 株式会社エンルートラボ |
89 | 太平洋精工株式会社 | 216 | ネッパジーン株式会社 |
90 | 大豊工業株式会社 | 217 | 株式会社泉創建エンジニアリング |
91 | 株式会社タイムインターメディア | 218 | 国立研究開発法人 情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター |
92 | 竹本油脂株式会社 | 219 | カルソニックカンセイ株式会社 |
93 | タツタ電線株式会社 | 220 | Advantest Engineering Sdn.Bhd. |
94 | 田原市役所 | 221 | ARUP Jururunding Sdn. Bhd. |
95 | 株式会社地域計画連合 | 222 | Cerca Insight Sdn. Bhd. |
96 | 一般社団法人地域問題研究所 | 223 | Clarion (M) Sdn. Bhd. |
97 | 株式会社中部 | 224 | Intel Microelectronics Sdn. Bhd. |
98 | dSPACE Japan株式会社 | 225 | KMWE Sdn. Bhd. |
99 | テクノス株式会社 | 226 | Lumileds Sdn. Bhd. |
100 | 株式会社テクノスルガ・ラボ | 227 | Mini-Circuits Technologies Malaysia |
101 | デンカ株式会社 | 228 | Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd. |
102 | 一般社団法人電線総合技術センター | 229 | S&O Electronics Malaysia Sdn. Bhd. |
103 | 株式会社デンソー 先端研究3部 | 230 | Toray Industries Malaysia |
104 | 株式会社デンソー サーマルシステム開発部 | 231 | Toshiba Medical Systems Manufacturing Asia Sdn. Bhd. |
105 | 株式会社デンソー 先端研究二部 | 232 | サンディエゴ州立大学 |
106 | 株式会社デンソープレアス | 233 | バージニア工科大学 |
107 | 東亜工業株式会社 | 234 | InfiteBio |
108 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 235 | グラスゴー大学 |
109 | 東海オートメーション株式会社 | 236 | エジンバラ大学 |
110 | 東海カーボン株式会社 | 237 | カリアリ大学 |
111 | 東海漬物株式会社 | 238 | ガジャマダ大学 |
112 | 株式会社東海テクノ | 239 | Map Quest Asia |
113 | 株式会社東芝 | 240 | シャクアラ大学 |
114 | 東芝機械株式会社 | 241 | ウクライナ国立アカデミー食品バイオテクノロジー・ゲノム研究所 |
115 | 東芝産業機器システム株式会社 | 242 | フローニンゲン大学 |
116 | 東芝テック株式会社 | 243 | ウインザー大学 |
117 | DOWAサーモテック株式会社 | 244 | ソウル科学技術大学校 |
118 | トクラス株式会社 | 245 | マドリード工科大学 |
119 | トピー工業株式会社 豊橋製造所 | 246 | ウボンラチャターニ大学 |
120 | 株式会社巴コーポレーション | 247 | National Chiao Tung University |
121 | 豊川市役所 | 248 | Clariant |
122 | 豊田合成株式会社 | 249 | フラウンホーファーIGD |
123 | 公益財団法人豊田都市交通研究所 | 250 | オスロ大学 |
124 | 豊橋市役所 | 251 | ノルウェー国立北極圏大学 |
125 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 252 | Maruichi Sun Dteel Joint Stock Company |
126 | 中村建設株式会社 | 253 | フエ医科薬科大学 |
127 | 株式会社ナガラ | 254 | ラオス国立大学 |
[初版作成]2019.4.22 / [最終改訂]2022.3.23