平成21年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成21年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
No | 就職先 | 計 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セイコーエプソン(株) | 6 | 6 | ||
2 | (株)豊田自動織機 | 6 | 6 | ||
3 | 西日本旅客鉄道(株) | 5 | 2 | 3 | |
4 | (株)インターネットイニシアティブ | 4 | 4 | ||
5 | (株)デンソー | 4 | 4 | ||
6 | 東海旅客鉄道(株) | 4 | 4 | ||
7 | 東日本旅客鉄道(株) | 4 | 4 | ||
8 | 本田技研工業(株) | 4 | 4 | ||
9 | 川崎重工業(株) | 3 | 3 | ||
10 | (株)小松製作所 | 3 | 3 | ||
11 | ブラザー工業(株) | 3 | 3 | ||
12 | (株)アーレスティ | 2 | 2 | ||
13 | アイシン精機(株) | 2 | 2 | ||
14 | (株)ウェブインパクト | 2 | 2 | ||
15 | FDK(株) | 2 | 2 | ||
16 | 岡本(株) | 2 | 2 | ||
17 | 関東自動車工業(株) | 2 | 2 | ||
18 | JFEスチール(株) | 2 | 2 | ||
19 | (株)ジェイパワーシステムズ | 2 | 2 | ||
20 | (株)神鋼環境ソリューション | 2 | 2 | ||
21 | スズキ(株) | 2 | 2 | ||
22 | ダイハツ工業(株) | 2 | 2 | ||
23 | (株)高木化学研究所 | 2 | 2 | ||
24 | 電源開発(株) | 2 | 2 | ||
25 | (株)東芝 | 2 | 2 | ||
26 | トヨタ自動車(株) | 2 | 2 | ||
27 | トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 2 | 2 | ||
28 | 日本原子力発電(株) | 2 | 2 | ||
29 | (独)日本原子力研究開発機構 | 2 | 2 | ||
30 | (株)間組 | 2 | 2 | ||
31 | パナソニック(株) | 2 | 2 | ||
32 | パナソニックエコシステムズ(株) | 2 | 2 | ||
33 | 富士通(株) | 2 | 2 | ||
34 | 三菱重工業(株) | 2 | 2 | ||
35 | 三菱電機(株) | 2 | 2 | ||
36 | メタウォーター(株) | 2 | 2 | ||
37 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
38 | ヤンマー(株) | 2 | 2 | ||
39 | ユニチカ(株) | 2 | 2 | ||
40 | (株)IHI | 1 | 1 | ||
41 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 1 | 1 | ||
42 | (株)INAX | 1 | 1 | ||
43 | 鹿島建設(株) | 1 | 1 | ||
44 | キヤノン(株) | 1 | 1 | ||
45 | 新日本製鐵(株) | 1 | 1 | ||
46 | 住友重機械工業(株) | 1 | 1 | ||
47 | 住友電気工業(株) | 1 | 1 | ||
48 | ソニー(株) | 1 | 1 | ||
49 | 大成建設(株) | 1 | 1 | ||
50 | 大日本印刷(株) | 1 | 1 | ||
51 | 東京電力(株) | 1 | 1 | ||
52 | 日本特殊陶業(株) | 1 | 1 | ||
53 | (株)日立製作所 | 1 | 1 |
[初版作成]2011.6.10 / [最終改定]2014.4. 1