平成20年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成20年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
平成21年5月1日現在
No | 就職先 | 計 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キヤノン(株) | 7 | 7 | ||
2 | (株)デンソー | 7 | 7 | ||
3 | (株)日立製作所 | 7 | 6 | 1 | |
4 | 住友電装(株) | 5 | 1 | 4 | |
5 | 中部電力(株) | 5 | 5 | ||
6 | 東海旅客鉄道(株) | 5 | 1 | 4 | |
7 | (株)東芝 | 5 | 5 | ||
8 | トヨタ自動車(株) | 5 | 5 | ||
9 | トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 5 | 2 | 3 | |
10 | 三菱重工業(株) | 5 | 5 | ||
11 | 三菱電機(株) | 5 | 4 | 1 | |
12 | (株)ルネサステクノロジ | 5 | 4 | 1 | |
13 | (株)豊田自動織機 | 4 | 4 | ||
14 | セイコーエプソン(株) | 4 | 4 | ||
15 | 西日本旅客鉄道(株) | 4 | 3 | 1 | |
16 | オムロン(株) | 3 | 3 | ||
17 | (株)NTTファシリティーズ | 3 | 3 | ||
18 | (株)日建設計 | 3 | 3 | ||
19 | スズキ(株) | 3 | 2 | 1 | |
20 | 大日本印刷(株) | 3 | 3 | ||
21 | 豊橋技術科学大学 | 3 | 3 | ||
22 | 日本ガイシ(株) | 3 | 3 | ||
23 | 本田技研工業(株) | 3 | 3 | ||
24 | 三井造船(株) | 3 | 1 | 2 | |
25 | 三菱自動車工業(株) | 3 | 3 | ||
26 | ヤマハ発動機(株) | 3 | 3 | ||
27 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 2 | 2 | ||
28 | 旭硝子(株) | 2 | 2 | ||
29 | 出光興産(株) | 2 | 2 | ||
30 | 大林組(株) | 2 | 2 | ||
31 | 鹿島建設(株) | 2 | 2 | ||
32 | (株)神戸製鋼所 | 2 | 2 | ||
33 | 京セラ(株) | 2 | 2 | ||
34 | KYB(株) | 2 | 1 | 1 | |
35 | シャープ(株) | 2 | 1 | 1 | |
36 | 新東工業(株) | 2 | 2 | ||
37 | 積水化学工業(株) | 2 | 2 | ||
38 | ソニー(株) | 2 | 2 | ||
39 | ソニーイーエムシーエス(株) | 2 | 2 | ||
40 | ダイキン工業(株) | 2 | 2 | ||
41 | ダイハツ工業(株) | 2 | 2 | ||
42 | 大和ハウス工業(株) | 2 | 2 | ||
43 | 豊田工業高等専門学校 | 2 | 2 | ||
44 | 豊田合成(株) | 2 | 2 | ||
45 | 名古屋市役所 | 2 | 1 | 1 | |
46 | 日本エア・リキード(株) | 2 | 2 | ||
47 | 日本精工(株) | 2 | 2 | ||
48 | パナソニック(株) | 2 | 2 | ||
49 | 東日本旅客鉄道(株) | 2 | 2 | ||
50 | 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) | 2 | 2 | ||
51 | 富士通(株) | 2 | 2 | ||
52 | 矢崎総業(株) | 2 | 2 | ||
53 | ローム(株) | 2 | 2 |
[初版作成]2010.7.6 / [最終改訂]2010.7.6
学生課