平成18年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成18年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
平成19年5月1日現在
No | 就職先 | 計 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (株)日立製作所 | 7 | 7 | ||
2 | (株)デンソー | 6 | 6 | ||
3 | 日本特殊陶業(株) | 6 | 6 | ||
4 | (株)東芝 | 5 | 4 | 1 | |
5 | トヨタ自動車(株) | 5 | 5 | ||
6 | 豊橋技術科学大学 | 5 | 5 | ||
7 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 4 | 4 | ||
8 | デンソーテクノ(株) | 4 | 1 | 3 | |
9 | トヨタ紡織(株) | 4 | 1 | 3 | |
10 | 日本電気(株) | 4 | 4 | ||
11 | 三菱電機メカトロニクスソフトウェア(株) | 4 | 1 | 3 | |
12 | (株)ジェイテクト | 3 | 3 | ||
13 | 新東工業(株) | 3 | 3 | ||
14 | スズキ(株) | 3 | 3 | ||
15 | ダイキン工業(株) | 3 | 1 | 2 | |
16 | トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 3 | 3 | ||
17 | 富士機械製造(株) | 3 | 1 | 2 | |
18 | 富士通(株) | 3 | 1 | 2 | |
19 | 三菱電機(株) | 3 | 3 | ||
20 | アイシン・エンジニアリング(株) | 2 | 1 | 1 | |
21 | アイシン精機(株) | 2 | 2 | ||
22 | 石川島播磨重工業(株) | 2 | 2 | ||
23 | (株)一条工務店 | 2 | 2 | ||
24 | (株)イビデン | 2 | 2 | ||
25 | NOK(株) | 2 | 1 | 1 | |
26 | NTN(株) | 2 | 2 | ||
27 | FDK(株) | 2 | 2 | ||
28 | (株)木下工務店 | 2 | 2 | ||
29 | キャノン(株) | 2 | 2 | ||
30 | (株)協豊製作所 | 2 | 1 | 1 | |
31 | CDS(株) | 2 | 2 | ||
32 | ソニーセミコンダクタ九州(株) | 2 | 2 | ||
33 | 大同特殊鋼(株) | 2 | 2 | ||
34 | 大日本印刷(株) | 2 | 2 | ||
35 | (株)デンソークリエイト | 2 | 2 | ||
36 | 東海染工(株) | 2 | 1 | 1 | |
37 | (株)トーエネック | 2 | 2 | ||
38 | トピー工業(株) | 2 | 2 | ||
39 | 豊田合成(株) | 2 | 2 | ||
40 | (株)豊田自動織機 | 2 | 2 | ||
41 | 日東電工(株) | 2 | 2 | ||
42 | (株)ニデック | 2 | 2 | ||
43 | パナソニックストレージバッテリー(株) | 2 | 2 | ||
44 | パナソニック半導体システムテクノ(株) | 2 | 2 | ||
45 | 東日本旅客鉄道(株) | 2 | 1 | 1 | |
46 | 日立オムロンターミナルソリューションズ(株) | 2 | 2 | ||
47 | 富士インフォックス・ネット(株) | 2 | 2 | ||
48 | 富士ゼロックス(株) | 2 | 2 | ||
49 | 富士通テン(株) | 2 | 2 | ||
50 | ブラザー工業(株) | 2 | 2 | ||
51 | (株)ブリヂストン | 2 | 2 | ||
52 | 古河電気工業(株) | 2 | 2 | ||
53 | 本田技研工業(株) | 2 | 2 | ||
54 | 三菱重工業(株) | 2 | 2 | ||
55 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 2 | ||
56 | (株)安川電機 | 2 | 2 | ||
57 | 矢作建設工業(株) | 2 | 2 | ||
58 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
59 | ヤマハ発動機(株) | 2 | 2 | ||
60 | ユニチカ(株) | 2 | 2 | ||
61 | 陸上自衛隊 | 2 | 2 | ||
62 | (株)ルネサステクノロジ | 2 | 2 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2009.10.1
学生課