令和3年度 学部卒業者及び大学院(博士前期課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
- 進路状況
- 産業分類別就職状況
- 就職先一覧
- 就職・キャリア支援関係
- 求人情報検索サイト【キャリタスUC】
※本学学生のみ利用可能。教職員で利用希望の際は、学生課 就職支援係までご連絡ください。 - キャリア支援年間行事予定
就職先一覧
令和3年度(2021年度) 学部卒業者及び大学院(博士前期課程,博士後期課程)修了者の主な就職先
※採用2名以上の就職先をすべて掲載しています
No | 就職先 | 計 | 学部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機(株) | 5 | 5 | ||
2 | (株)村田製作所 | 5 | 5 | ||
3 | 鹿島建設(株) | 4 | 4 | ||
4 | スズキ(株) | 4 | 2 | 2 | |
5 | 東海旅客鉄道(株) | 4 | 1 | 3 | |
6 | 古河電気工業(株) | 4 | 1 | 3 | |
7 | ローム(株) | 4 | 4 | ||
8 | キオクシア(株) | 3 | 1 | 2 | |
9 | 京セラ(株) | 3 | 3 | ||
10 | (株)神戸製鋼所 | 3 | 3 | ||
11 | サイオステクノロジー(株) | 3 | 3 | ||
12 | テルモ(株) | 3 | 3 | ||
13 | 豊橋技術科学大学 | 3 | 3 | ||
14 | (株)ニデック | 3 | 3 | ||
15 | 日本ガイシ(株) | 3 | 3 | ||
16 | ファナック(株) | 3 | 3 | ||
17 | マツダ(株) | 3 | 3 | ||
18 | 三菱自動車工業(株) | 3 | 3 | ||
19 | (株)アイシン | 2 | 2 | ||
20 | 愛知県庁 | 2 | 2 | ||
21 | (株)ACCESS | 2 | 2 | ||
22 | NECソリューションイノベータ(株) | 2 | 2 | ||
23 | NOK(株) | 2 | 2 | ||
24 | 川崎重工業(株) | 2 | 2 | ||
25 | (株)GSユアサ | 2 | 2 | ||
26 | シンフォニアテクノロジー(株) | 2 | 2 | ||
27 | 新明和工業(株) | 2 | 1 | 1 | |
28 | Supership(株) | 2 | 2 | ||
29 | (株)スタッフサービス エンジニアリング事業部 | 2 | 1 | 1 | |
30 | ダイキン工業(株) | 2 | 2 | ||
31 | 大成建設(株) | 2 | 1 | 1 | |
32 | 電源開発(株) | 2 | 2 | ||
33 | (株)デンソー | 2 | 2 | ||
34 | (株)デンソーウェーブ | 2 | 1 | 1 | |
35 | デンソーテクノ(株) | 2 | 1 | 1 | |
36 | 東京エレクトロン(株) | 2 | 2 | ||
37 | 東芝デバイス&ストレージ(株) | 2 | 2 | ||
38 | 戸田建設(株) | 2 | 2 | ||
39 | (株)トヨタシステムズ | 2 | 2 | ||
40 | 中日本建設コンサルタント(株) | 2 | 1 | 1 | |
41 | 日産自動車(株) | 2 | 1 | 1 | |
42 | 日本精工(株) | 2 | 2 | ||
43 | 日本工営(株) | 2 | 2 | ||
44 | 任天堂(株) | 2 | 2 | ||
45 | (株)ビーネックスソリューションズ | 2 | 1 | 1 | |
46 | (株)FUJI | 2 | 2 | ||
47 | フタバ産業(株) | 2 | 2 | ||
48 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株) | 2 | 1 | 1 | |
49 | 防衛省情報本部 | 2 | 2 | ||
50 | 三菱電機エンジニアリング(株) | 2 | 2 | ||
51 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 2 | ||
52 | (株)明電舎 | 2 | 1 | 1 | |
53 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
54 | ユニチカ(株) | 2 | 1 | 1 | |
55 | (株)LIXIL | 2 | 2 | ||
56 | Asahi Engineering (Malaysia )Sdn.Bhd | 2 | 2 | ||
57 | Diponegoro University | 2 | 2 |
[初版作成]2009.10. 1 / [最終改訂]2023.3.29
学生課