令和2年度(2020年度) 学部卒業者及び大学院(博士前期課程,博士後期課程)修了者の主な就職先
- 進路状況
- 産業分類別就職状況
- 就職先一覧
- 就職・キャリア支援関係
- 求人情報等検索【キャリタスUC】
※本学学生のみ利用可能。教職員で利用希望の際は、学生課 就職支援係までご連絡ください。 - キャリア支援年間行事予定
就職先一覧
令和2年度(2020年度) 学部卒業者及び大学院(博士前期課程,博士後期課程)修了者の主な就職先
※採用2名以上の就職先をすべて掲載しています
No | 就職先 | 計 | 学部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機(株) | 8 | 8 | ||
2 | 本田技研工業(株) | 7 | 7 | ||
3 | (株)神戸製鋼所 | 6 | 6 | ||
4 | 三菱ケミカル(株) | 5 | 1 | 4 | |
5 | スズキ(株) | 4 | 1 | 3 | |
6 | 日本精工(株) | 4 | 4 | ||
7 | 日本工営(株) | 4 | 4 | ||
8 | アイシン精機(株) | 3 | 3 | ||
9 | アズビル(株) | 3 | 1 | 2 | |
10 | オーエスジー(株) | 3 | 1 | 2 | |
11 | 関西電力(株) | 3 | 2 | 1 | |
12 | キオクシア(株) | 3 | 3 | ||
13 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) | 3 | 3 | ||
14 | ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) | 3 | 3 | ||
15 | 大成建設(株) | 3 | 1 | 2 | |
16 | 中日本建設コンサルタント(株) | 3 | 3 | ||
17 | 日東電工(株) | 3 | 3 | ||
18 | マイクロンメモリジャパン合同会社 | 3 | 2 | 1 | |
19 | (株)ACCESS | 2 | 2 | ||
20 | 朝日インテック(株) | 2 | 2 | ||
21 | (株)アルトナー | 2 | 1 | 1 | |
22 | NECソリューションイノベータ(株) | 2 | 2 | ||
23 | エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス(株) | 2 | 2 | ||
24 | (株)荏原製作所 | 2 | 2 | ||
25 | (株)FFRIセキュリティ | 2 | 1 | 1 | |
26 | (株)小野測器 | 2 | 2 | ||
27 | 共和レザー(株) | 2 | 2 | ||
28 | (株)島津製作所 | 2 | 2 | ||
29 | (株)SUBARU | 2 | 2 | ||
30 | 住友電気工業(株) | 2 | 2 | ||
31 | 大同メタル工業(株) | 2 | 2 | ||
32 | 中菱エンジニアリング(株) | 2 | 2 | ||
33 | (株)テクノプロ テクノプロR&D社 | 2 | 2 | ||
34 | (株)テクノ菱和 | 2 | 2 | ||
35 | テルモ(株) | 2 | 2 | ||
36 | デンソーテクノ(株) | 2 | 2 | ||
37 | 東海旅客鉄道(株) | 2 | 2 | ||
38 | 東京都住宅供給公社 | 2 | 2 | ||
39 | (株)豊田自動織機 | 2 | 2 | ||
40 | 中日本高速道路(株) | 2 | 2 | ||
41 | (株)日産オートモーティブテクノロジー | 2 | 2 | ||
42 | 日本ガイシ(株) | 2 | 2 | ||
43 | 日本電産(株) | 2 | 2 | ||
44 | (株)ニュージェック | 2 | 2 | ||
45 | (株)ビーネックスソリューションズ | 2 | 2 | ||
46 | 日立astemo(株) | 2 | 2 | ||
47 | 日立金属(株) | 2 | 2 | ||
48 | 日立建機(株) | 2 | 2 | ||
49 | (株)日立製作所 | 2 | 2 | ||
50 | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー | 2 | 2 | ||
51 | 古河電気工業(株) | 2 | 2 | ||
52 | 三菱自動車工業(株) | 2 | 2 | ||
53 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 1 | 1 | |
54 | 村田機械(株) | 2 | 2 | ||
55 | (株)村田製作所 | 2 | 2 | ||
56 | (株)メイテック | 2 | 2 | ||
57 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
58 | ヤマハ発動機(株) | 2 | 2 | ||
59 | (株)横河システム建築 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 立山オートマシンマレーシア(株) | 2 | 2 |
[初版作成]2022.5.30 / [最終改訂]2023.2.15
学生課