令和元年度 学部卒業者及び大学院(博士前期課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
- 進路状況
- 産業分類別就職状況
- 就職先一覧
- 就職・キャリア支援関係
- 求人情報検索サイト【キャリタスUC】
※本学学生のみ利用可能。教職員で利用希望の際は、学生課 就職・学生相談係までご連絡ください。 - キャリア支援年間行事予定
就職先一覧
令和元年度(2019年度) 学部卒業者及び大学院(博士前期課程,博士後期課程)修了者の主な就職先
※採用2名以上の就職先をすべて掲載しています
No | 就職先 | 計 | 学部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱自動車工業(株) | 8 | 3 | 5 | |
2 | キオクシア(株) | 5 | 4 | 1 | |
3 | (株)神戸製鋼所 | 5 | 5 | ||
4 | シンフォニアテクノロジー(株) | 5 | 2 | 3 | |
5 | 住友重機械工業(株) | 5 | 5 | ||
6 | マイクロンメモリジャパン合同会社 | 5 | 2 | 3 | |
7 | 三菱電機(株) | 5 | 5 | ||
8 | 朝日インテック(株) | 4 | 4 | ||
9 | スズキ(株) | 4 | 4 | ||
10 | 東日本旅客鉄道(株) | 4 | 1 | 3 | |
11 | 新東工業(株) | 3 | 1 | 2 | |
12 | セイコーエプソン(株) | 3 | 3 | ||
13 | ソニー(株) | 3 | 2 | 1 | |
14 | (株)デンソー | 3 | 3 | ||
15 | (株)デンソーテン | 3 | 3 | ||
16 | 東海旅客鉄道(株) | 3 | 3 | ||
17 | トヨタ自動車(株) | 3 | 3 | ||
18 | (株)ニデック | 3 | 3 | ||
19 | (株)日立製作所 | 3 | 3 | ||
20 | 三浦工業(株) | 3 | 3 | ||
21 | 三菱電機エンジニアリング(株) | 3 | 2 | 1 | |
22 | 武蔵精密工業(株) | 3 | 3 | ||
23 | 村田機械(株) | 3 | 3 | ||
24 | (株)村田製作所 | 3 | 2 | 1 | |
25 | ヤマハ発動機(株) | 3 | 3 | ||
26 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 3 | 1 | 2 | |
27 | Automotive Electronics Power Private Limited | 3 | 3 | ||
28 | (株)いい生活 | 2 | 2 | ||
29 | (株)エステム | 2 | 2 | ||
30 | オーエスジー(株) | 2 | 1 | 1 | |
31 | 大阪市役所 | 2 | 1 | 1 | |
32 | (株)奥村設計事務所 | 2 | 1 | 1 | |
33 | 京セラ(株) | 2 | 2 | ||
34 | (株)熊谷組 | 2 | 1 | 1 | |
35 | (株)コーエーテクモホールディングス | 2 | 2 | ||
36 | (株)島津製作所 | 2 | 2 | ||
37 | 住友電気工業(株) | 2 | 2 | ||
38 | ダイキン工業(株) | 2 | 2 | ||
39 | 大成建設(株) | 2 | 1 | 1 | |
40 | 大同メタル工業(株) | 2 | 2 | ||
41 | 太平洋精工(株) | 2 | 2 | ||
42 | テルモ(株) | 2 | 1 | 1 | |
43 | 東京エレクトロン(株) | 2 | 2 | ||
44 | 東芝機械(株) | 2 | 1 | 1 | |
45 | 東リ(株) | 2 | 2 | ||
46 | (株)豊田自動織機 | 2 | 2 | ||
47 | トヨタ紡織(株) | 2 | 2 | ||
48 | 豊橋市役所 | 2 | 2 | ||
49 | (株)日産オートモーティブテクノロジー | 2 | 1 | 1 | |
50 | 日本精工(株) | 2 | 2 | ||
51 | 日本電信電話(株) | 2 | 1 | 1 | |
52 | 日本工営(株) | 2 | 2 | ||
53 | 日本電産(株) | 2 | 2 | ||
54 | パナソニック(株) | 2 | 2 | ||
55 | ファナック(株) | 2 | 2 | ||
56 | (株)富士通ゼネラル | 2 | 2 | ||
57 | プライムアースEVエナジー(株) | 2 | 2 | ||
58 | 本田技研工業(株) | 2 | 2 | ||
59 | 三菱伸銅(株) | 2 | 2 | ||
60 | ミネベアミツミ(株) | 2 | 2 | ||
61 | (株)明電舎 | 2 | 1 | 1 | |
62 | ヤフー(株) | 2 | 2 | ||
63 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
64 | (株)リンクス | 2 | 2 | ||
65 | (株)レコチョク | 2 | 2 |
[初版作成]2021.5.17 / [最終改訂]2023.2.15