平成28年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成28年度 学部卒業者及び大学院(博士前期課程・修士,博士後期課程)修了者の主な就職先
No | 就職先 | 計 | 学部 | 博士 前期 |
博士 後期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道(株) | 13 | 13 | ||
2 | シンフォニアテクノロジー(株) | 7 | 1 | 6 | |
3 | パナソニック(株) | 6 | 5 | 1 | |
4 | 日立造船(株) | 6 | 6 | ||
5 | (株)神戸製鋼所 | 5 | 5 | ||
6 | トヨタ自動車(株) | 5 | 5 | ||
7 | 三菱自動車工業(株) | 5 | 5 | ||
8 | アイシン・エイ・ダブリュ(株) | 4 | 2 | 2 | |
9 | (株)コロプラ | 4 | 2 | 2 | |
10 | シロキ工業(株) | 4 | 2 | 2 | |
11 | 西日本旅客鉄道(株) | 4 | 1 | 3 | |
12 | 本田技研工業(株) | 4 | 4 | ||
13 | ヤフー(株) | 4 | 4 | ||
14 | ヤマハ発動機(株) | 4 | 4 | ||
15 | アイシン・コムクルーズ(株) | 3 | 1 | 2 | |
16 | アイシン精機(株) | 3 | 3 | ||
17 | NTN(株) | 3 | 1 | 2 | |
18 | (株)JTB情報システム | 3 | 3 | ||
19 | 清水建設(株) | 3 | 1 | 2 | |
20 | 新東工業(株) | 3 | 1 | 2 | |
21 | スズキ(株) | 3 | 3 | ||
22 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) | 3 | 1 | 2 | |
23 | 大同特殊鋼(株) | 3 | 3 | ||
24 | テルモ(株) | 3 | 3 | ||
25 | (株)豊田自動織機 | 3 | 2 | 1 | |
26 | (株)ニデック | 3 | 3 | ||
27 | (株)日立製作所 | 3 | 3 | ||
28 | ファナック(株) | 3 | 3 | ||
29 | 富士重工業(株) | 3 | 3 | ||
30 | 三菱電機エンジニアリング(株) | 3 | 3 | ||
31 | アークレイ(株) | 2 | 1 | 1 | |
32 | (株)IHI | 2 | 2 | ||
33 | (株)あい設計 | 2 | 2 | ||
34 | アズビル(株) | 2 | 2 | ||
35 | アンリツ(株) | 2 | 2 | ||
36 | (株)エステム | 2 | 2 | ||
37 | (株)エスワイシステム | 2 | 2 | ||
38 | (株)NTTデータアイ | 2 | 2 | ||
39 | (株)荏原製作所 | 2 | 2 | ||
40 | オーエスジー(株) | 2 | 2 | ||
41 | 川崎重工業(株) | 2 | 2 | ||
42 | キヤノン(株) | 2 | 2 | ||
43 | (株)きんでん | 2 | 2 | ||
44 | (株)熊谷組 | 2 | 2 | ||
45 | 小島プレス工業(株) | 2 | 1 | 1 | |
46 | コベルコ建機(株) | 2 | 2 | ||
47 | 三協立山(株) | 2 | 1 | 1 | |
48 | CKD(株) | 2 | 1 | 1 | |
49 | 四国電力(株) | 2 | 2 | ||
50 | (株)システムハウス | 2 | 1 | 1 | |
51 | 新日鐵住金(株) | 2 | 2 | ||
52 | スタンレー電気(株) | 2 | 2 | ||
53 | 住友重機械工業(株) | 2 | 2 | ||
54 | 住友電気工業(株) | 2 | 2 | ||
55 | 住友電装(株) | 2 | 1 | 1 | |
56 | 大成建設(株) | 2 | 2 | ||
57 | 大日本印刷(株) | 2 | 2 | ||
58 | 大和ハウス工業(株) | 2 | 2 | ||
59 | (株)タダノ | 2 | 2 | ||
60 | 中部電力(株) | 2 | 2 | ||
61 | (株)テクノプロ テクノプロR&D社 | 2 | 2 | ||
62 | 日新電機(株) | 2 | 2 | ||
63 | 日鉄住金環境(株) | 2 | 2 | ||
64 | 日本精工(株) | 2 | 1 | 1 | |
65 | 日本特殊陶業(株) | 2 | 2 | ||
66 | 日本システム開発(株) | 2 | 2 | ||
67 | 浜松ホトニクス(株) | 2 | 2 | ||
68 | 日立化成(株) | 2 | 2 | ||
69 | (株)日立産業制御ソリューションズ | 2 | 2 | ||
70 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 2 | 2 | ||
71 | 平田機工(株) | 2 | 2 | ||
72 | マツダ(株) | 2 | 2 | ||
73 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) | 2 | 2 | ||
74 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 2 | ||
75 | メタウォーター(株) | 2 | 2 | ||
76 | (株)安川電機 | 2 | 2 | ||
77 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
78 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 2 | 2 | ||
79 | ワンダープラネット(株) | 2 | 1 | 1 | |
80 | Universiti Malaysia Pahang (UMP) | 2 | 2 |
[初版作成]2018.5.28 / [最終改定]2022.3.23