平成26年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成26年度 学部卒業者及び大学院(博士前期課程・修士,博士後期課程)修了者の主な就職先
No | 就職先 | 計 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱自動車工業(株) | 8 | 8 | ||
2 | スズキ(株) | 6 | 6 | ||
3 | 東海旅客鉄道(株) | 6 | 1 | 5 | |
4 | トヨタ自動車(株) | 6 | 6 | ||
5 | 三菱電機(株) | 6 | 6 | ||
6 | 大成建設(株) | 5 | 1 | 4 | |
7 | (株)豊田自動織機 | 4 | 4 | ||
8 | (株)長谷工コーポレーション | 4 | 4 | ||
9 | アンリツ(株) | 3 | 3 | ||
10 | NOK(株) | 3 | 3 | ||
11 | シンフォニアテクノロジー(株) | 3 | 3 | ||
12 | 住友電設(株) | 3 | 3 | ||
13 | 積水ハウス(株) | 3 | 2 | 1 | |
14 | 大和ハウス工業(株) | 3 | 3 | ||
15 | (株)東芝 | 3 | 3 | ||
16 | 東レ(株) | 3 | 2 | 1 | |
17 | 日本電産セイミツ(株) | 3 | 1 | 2 | |
18 | (株)日立製作所 | 3 | 3 | ||
19 | (株)ヒミカ | 3 | 3 | ||
20 | 富士重工業(株) | 3 | 3 | ||
21 | ヤマハ発動機(株) | 3 | 2 | 1 | |
22 | (株)IHI | 2 | 2 | ||
23 | アイシン精機(株) | 2 | 1 | 1 | |
24 | (株)AIHO | 2 | 2 | ||
25 | アズビル(株) | 2 | 2 | ||
26 | (株)イズミテック | 2 | 2 | ||
27 | NECソリューションイノベータ(株) | 2 | 2 | ||
28 | (株)NTTドコモ | 2 | 2 | ||
29 | (株)NTTファシリティーズ東海 | 2 | 2 | ||
30 | オークマ(株) | 2 | 2 | ||
31 | (株)三五 | 2 | 2 | ||
32 | JFEスチール(株) | 2 | 2 | ||
33 | スタンレー電気(株) | 2 | 2 | ||
34 | 住友電気工業(株) | 2 | 2 | ||
35 | ソフトバンクモバイル(株) | 2 | 2 | ||
36 | ダイキン工業(株) | 2 | 2 | ||
37 | 大東建託(株) | 2 | 2 | ||
38 | 大日本印刷(株) | 2 | 2 | ||
39 | 中菱エンジニアリング(株) | 2 | 2 | ||
40 | テルモ(株) | 2 | 2 | ||
41 | 東亜道路工業(株) | 2 | 2 | ||
42 | 東芝テック(株) | 2 | 2 | ||
43 | TOTO(株) | 2 | 2 | ||
44 | (株)ニデック | 2 | 2 | ||
45 | ファナック(株) | 2 | 2 | ||
46 | 富士通テン(株) | 2 | 2 | ||
47 | フタバ産業(株) | 2 | 2 | ||
48 | 三菱電機マイコン機器ソフトウェア(株) | 2 | 2 | ||
49 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 2 | ||
50 | (株)メイテック | 2 | 2 | ||
51 | ヤフー(株) | 2 | 2 | ||
52 | ヤマハ(株) | 2 | 2 | ||
53 | ヤマハモーターエンジニアリング(株) | 2 | 2 | ||
54 | (株)ロピア | 2 | 1 | 1 |
[初版作成]2015.9.17 / [最終改定]2022.3.23