平成22年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
就職先一覧
平成22年度 学部卒業者及び大学院(修士課程、博士後期課程)修了者の主な就職先
No | 就職先 | 計 | 学部 | 修士 | 博士 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道(株) | 6 |
2 |
4 | |
2 | (株)デンソークリエイト | 4 | 4 | ||
3 | (株)豊田自動織機 | 4 | 4 | ||
4 | 三菱自動車工業(株) | 4 | 4 | ||
5 | (株)IHI | 3 | 3 | ||
6 | (株)アマダ | 3 | 3 | ||
7 | (株)インターネットイニシアティブ | 3 | 3 | ||
8 | (株)エフ・シー・シー | 3 | 1 | 2 | |
9 | 新日鉄エンジニアリング(株) | 3 | 3 | ||
10 | スズキ(株) | 3 | 3 | ||
11 | 戸田建設(株) | 3 | 2 | 1 | |
12 | (株)日立製作所 | 3 | 3 | ||
13 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 3 | 1 | 2 | |
14 | 古河電気工業(株) | 3 | 3 | ||
15 | 三菱重工業(株) | 3 | 3 | ||
16 | リンナイ(株) | 3 | 3 | ||
17 | アイシン精機(株) | 2 | 2 | ||
18 | アイホン(株) | 2 | 2 | ||
19 | いすゞ自動車(株) | 2 | 2 | ||
20 | NTN(株) | 2 | 1 | 1 | |
21 | (株)NTTファシリティーズ | 2 | 2 | ||
22 | (株)大林組 | 2 | 2 | ||
23 | 川崎重工業(株) | 2 | 1 | 1 | |
24 | 協同特殊鋼線(株) | 2 | 1 | 1 | |
25 | (株)神戸製鋼所 | 2 | 2 | ||
26 | (株)ジェイテクト | 2 | 2 | ||
27 | 新川電機(株) | 2 | 1 | 1 | |
28 | ダイキン工業(株) | 2 | 2 | ||
29 | (独)竹中工務店 | 2 | 2 | ||
30 | TANAKAホールディングス(株) | 2 | 2 | ||
31 | (株)デンソー | 2 | 2 | ||
32 | トヨタテクニカルディベロップメント(株) | 2 | 2 | ||
33 | 日産自動車(株) | 2 | 2 | ||
34 | 日本特殊陶業(株) | 2 | 2 | ||
35 | (株)バッファロー | 2 | 1 | 1 | |
36 | (株)日立東日本ソリューションズ | 2 | 2 | ||
37 | (株)ヒミカ | 2 | 2 | ||
38 | 富士機械製造(株) | 2 | 2 | ||
39 | 不二越(株) | 2 | 1 | 1 | |
40 | (株)フジクラ | 2 | 2 | ||
41 | 富士通(株) | 2 | 1 | 1 | |
42 | 富士通テン(株) | 2 | 2 | ||
43 | フタバ産業(株) | 2 | 1 | 1 | |
44 | 三菱電機(株) | 2 | 2 | ||
45 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 2 | 1 | 1 | |
46 | 三菱電機メカトロニクスソフトウェア(株) | 2 | 2 | ||
47 | 武蔵精密工業(株) | 2 | 2 | ||
48 | ヤマハリビングテック(株) | 2 | 2 | ||
49 | ユニチカ(株) |
2 |
2 | ||
50 | ローム(株) | 2 | 2 |
[初版作成]2012.7.18 / [最終改定]2014.4. 1